Uitslag Sloterplasloop

Mannen senioren
  1. Bas ten Dam               AV '23           33:32 33:32
  2. Jeroen Grooten            Atos             34:16 34:16
  3. Jeroen van de Weijer      Phanos           35:49 35:48
  4. Ruud Weijer               Phanos           36:23 36:22
  5. Nathan Bade               Hellas           36:34 36:33
  6. Jeffrey So                AV '23           38:31 38:29
  7. Frits Gijsman             Phanos           39:49 39:41
  8. Mark van den Berg         Phanos           41:09 41:02
  9. Gerald Malenstein         Phanos           42:03 41:55
 10. Conno du Fosse            Haarlem          42:30 42:28
 11. Dennis Schipper           Feniks           44:29 44:14
 12. Toer van den Berg         AV '23           45:09 44:57
 13. Michiel Koorn                              47:48 47:45

Mannen 35+
  1. Cornelis chatziioanno     Passaat          35:17 35:15
  2. Paul Waszink              Phanos           35:22 35:21
  3. Patrick Moeskops          Hylas            36:44 36:43
  4. Bram el Hadji             De Spartaan      37:07 37:06
  5. Laurens van Kessel        Running Holland  38:03 38:02
  6. Allard Zoetman            KAV Holland      39:05 39:03
  7. Jaroslaw Prabucki         Phanos           39:28 39:26
  8. Casper Hopman             Amstelveen       40:22 40:21
  9. Marc Willems              Phanos           42:23 42:23
 10. Rob D�rr                  Running Holland  56:11 55:34

Mannen 45+
  1. Edwin van Dort            Phanos           36:57 36:56
  2. Ren� van Ravenzwaaij      Phanos           38:17 38:15
  3. Piotr Janmaat             Phanos           38:24 38:22
  4. Hans Versteeg             Friesland        39:01 38:59
  5. Wim Veldhuisen            Hardloopclub Ams 39:53 39:51
  6. Rene Duijvekam            AV '23           40:41 40:37
  7. Erik Baijards             AV '23           41:34 41:28
  8. Jeen Kempenaar            Phanos           41:33 41:32
  9. Reggy Rumawatine          AAA              42:57 42:49
 10. Hans-Peter Ligthart       AAC              42:51 42:49
 11. Jochem van Hal            AV '23           43:12 43:07
 12. Walter Ritmeijer          AV '23           44:24 44:20
 13. Jan Kooy                  Running Holland  49:04 48:42
 14. Stefan Put                Hardloopclub Ams 49:28 49:07
 15. Rob van den Bongaard      Phanos           49:27 49:19
 16. Hans de Visser            Dutch Gay & Lesb 52:03 51:24
 17. Eric Wiersma              Team 10          52:51 52:32
 18. Joop Faure                Atos             54:16 53:59
 19. Mark Joosten              Dutch Runners    57:11 56:23

Mannen 55+
  1. Johan Smet                Phanos           37:41 37:40
  2. Johan Neve                KAV Holland      38:30 38:28
  3. Kees Elsinga              AV '23           38:39 38:38
  4. Oscar Smit                Amsterdam        39:29 39:28
  5. Dic van Hummel            Startbaan        41:44 41:38
  6. Wout Bosch                avVN             42:07 42:06
  7. Peter Zwart               Atos             43:13 43:06
  8. Bob Renkema               Phanos           44:54 44:52
  9. Tom van Breukelen         Phanos           45:00 44:57
 10. Ruud Nieuwenhuis          Kombijsport      46:26 46:21
 11. Gerard Blees              avVN             47:41 47:31
 12. Pieter Servatius          Phanos           47:47 47:44
 13. Kees van den Berg         AV '23           50:05 49:51
 14. Henk Schmitz              Lycurgus         52:08 52:00
 15. Leon Manet                Dutch Gay & Lesb 52:32 52:01
 16. Ralph Ferouge             Phanos           52:21 52:10
 17. Ben van der Wilt          Dutch Gay & Lesb 53:58 53:19
 18. Frans Levelt              avVN             56:34 55:51
 19. Frans Lems                Hardloopclub Ams 58:44 58:10
 20. Jack Horneman             avVN             59:16 58:25
 21. Hans Nijenmanting         Dutch Runners    1:02:25 1:01:41
 22. Mo Kasan                  avVN             1:03:57 1:02:57

Mannen alle categorieen
  1. Bas ten Dam               AV '23           33:32 33:32
  2. Jeroen Grooten            Atos             34:16 34:16
  3. Cornelis chatziioanno     Passaat          35:17 35:15
  4. Paul Waszink              Phanos           35:22 35:21
  5. Jeroen van de Weijer      Phanos           35:49 35:48
  6. Ruud Weijer               Phanos           36:23 36:22
  7. Nathan Bade               Hellas           36:34 36:33
  8. Patrick Moeskops          Hylas            36:44 36:43
  9. Edwin van Dort            Phanos           36:57 36:56
 10. Bram el Hadji             De Spartaan      37:07 37:06
 11. Johan Smet                Phanos           37:41 37:40
 12. Laurens van Kessel        Running Holland  38:03 38:02
 13. Ren� van Ravenzwaaij      Phanos           38:17 38:15
 14. Piotr Janmaat             Phanos           38:24 38:22
 15. Johan Neve                KAV Holland      38:30 38:28
 16. Jeffrey So                AV '23           38:31 38:29
 17. Kees Elsinga              AV '23           38:39 38:38
 18. Hans Versteeg             Friesland        39:01 38:59
 19. Allard Zoetman            KAV Holland      39:05 39:03
 20. Jaroslaw Prabucki         Phanos           39:28 39:26
 21. Oscar Smit                Amsterdam        39:29 39:28
 22. Frits Gijsman             Phanos           39:49 39:41
 23. Wim Veldhuisen            Hardloopclub Ams 39:53 39:51
 24. Casper Hopman             Amstelveen       40:22 40:21
 25. Rene Duijvekam            AV '23           40:41 40:37
 26. Mark van den Berg         Phanos           41:09 41:02
 27. Jeen Kempenaar            Phanos           41:33 41:32
 28. Erik Baijards             AV '23           41:34 41:28
 29. Dic van Hummel            Startbaan        41:44 41:38
 30. Gerald Malenstein         Phanos           42:03 41:55
 31. Wout Bosch                avVN             42:07 42:06
 32. Marc Willems              Phanos           42:23 42:23
 33. Conno du Fosse            Haarlem          42:30 42:28
 34. Hans-Peter Ligthart       AAC              42:51 42:49
 35. Reggy Rumawatine          AAA              42:57 42:49
 36. Jochem van Hal            AV '23           43:12 43:07
 37. Peter Zwart               Atos             43:13 43:06
 38. Walter Ritmeijer          AV '23           44:24 44:20
 39. Dennis Schipper           Feniks           44:29 44:14
 40. Bob Renkema               Phanos           44:54 44:52
 41. Tom van Breukelen         Phanos           45:00 44:57
 42. Toer van den Berg         AV '23           45:09 44:57
 43. Ruud Nieuwenhuis          Kombijsport      46:26 46:21
 44. Gerard Blees              avVN             47:41 47:31
 45. Pieter Servatius          Phanos           47:47 47:44
 46. Michiel Koorn                              47:48 47:45
 47. Jan Kooy                  Running Holland  49:04 48:42
 48. Rob van den Bongaard      Phanos           49:27 49:19
 49. Stefan Put                Hardloopclub Ams 49:28 49:07
 50. Kees van den Berg         AV '23           50:05 49:51
 51. Hans de Visser            Dutch Gay & Lesb 52:03 51:24
 52. Henk Schmitz              Lycurgus         52:08 52:00
 53. Ralph Ferouge             Phanos           52:21 52:10
 54. Leon Manet                Dutch Gay & Lesb 52:32 52:01
 55. Eric Wiersma              Team 10          52:51 52:32
 56. Ben van der Wilt          Dutch Gay & Lesb 53:58 53:19
 57. Joop Faure                Atos             54:16 53:59
 58. Rob D�rr                  Running Holland  56:11 55:34
 59. Frans Levelt              avVN             56:34 55:51
 60. Mark Joosten              Dutch Runners    57:11 56:23
 61. Frans Lems                Hardloopclub Ams 58:44 58:10
 62. Jack Horneman             avVN             59:16 58:25
 63. Hans Nijenmanting         Dutch Runners    1:02:25 1:01:41
 64. Mo Kasan                  avVN             1:03:57 1:02:57

Mannen recreanten
  1. Jurian Glas               Amsterdam        37:28 37:24
  2. Joost Stoffels            Amsterdam        38:19 38:16
  3. Carlos Verdu              Amsterdam        38:25 38:22
  4. Pieter Iedema             Amsterdam        38:34 38:33
  5. Stephen Versteeg          Amsterdam        39:01 38:59
  6. Devi Brands               Amsterdam        39:24 39:20
  7. Martijn Bakker            Broek in Waterla 39:26 39:24
  8. Carlos Duran              Amsterdam        39:36 39:33
  9. Gerben Broens             Amsterdam        39:36 39:33
 10. Tom Lempers               Amsterdam        39:37 39:34
 11. Bob Kuiper                Amsterdam        39:45 39:41
 12. Paul Lalley               Haarlem          39:46 39:40
 13. Stefan van der Zijde      Amsterdam        39:53 39:49
 14. Rene van Eden             Almere           39:57 39:54
 15. Jason Chronis             Amsterdam        40:01 39:59
 16. Tim Frijters              Amsterdam        40:02 39:55
 17. Gerard Versteeg           Amsterdam        40:03 39:58
 18. Maarten van der Meer      Amsterdam        40:19 40:18
 19. Teunis Verhoek            Diemen           40:24 40:15
 20. Karel van den Oever       Amsterdam        40:39 40:31
 21. Koen van Kuijk            Amsterdam        41:02 40:57
 22. Pim Brekelmans            Amsterdam        41:19 41:17
 23. Wouter Weerkamp           Utrecht          41:24 41:15
 24. Abdelkader Benali         Amsterdam        41:30 41:25
 25. Hans Bouman               Amsterdam        41:35 41:31
 26. Marijn Hendriks           Amsterdam        41:37 41:30
 27. Doram van den Berg        Amsterdam        41:37 41:33
 28. Frank van Voorst          Amsterdam        41:45 41:42
 29. Norman Roos               's-Graveland     41:55 41:49
 30. Daniel Oosterwaal         Amsterdam        41:58 41:52
 31. Jeroen Mirck              Amsterdam        42:10 42:03
 32. Tomas Scheen              Amsterdam        42:22 42:19
 33. Thomas Keijzer            Amsterdam        42:32 42:27
 34. Frank Nijs                Amsterdam        42:38 42:32
 35. Martin Geerders           Amsterdam        42:45 42:43
 36. Hein Stolle               Amsterdam        42:46 42:41
 37. Michiel Kooreman                           42:52 42:41
 38. Andres van Beek           Amsterdam        43:27 43:16
 39. Santino Saparuwé                          43:30 43:25
 40. Ilje van der Ploeg        Amsterdam        43:36 43:19
 41. Arjan Bomkamp             Amsterdam        43:41 43:33
 42. Ramon Gulikers            Amsterdam        43:43 43:23
 43. Koen Schalkwijk           Malden           43:46 43:34
 44. Hugo Burger               Amsterdam        43:49 43:37
 45. Tom Verbeek               Amsterdam        43:49 43:41
 46. Christjan Knijff          Amsterdam        43:52 43:37
 47. Paul Mulder               Amsterdam        43:54 43:51
 48. Anne Vermeulen            Vijfhuizen       43:58 43:53
 49. Rutger de Jong            Amsterdam        43:59 43:50
 50. Rinse Vreugdenhil         Amsterdam        44:01 43:53
 51. Sander Jansen             Amsterdam        44:09 44:03
 52. Ewout Kalkman             Amsterdam        44:11 43:58
 53. Daniel Reijerkerk         Amsterdam        44:13 44:03
 54. Rogier Maas               Amsterdam        44:17 44:06
 55. Michiel Hollander                          44:17 44:04
 56. Ed Teunissen              Amsterdam        44:17 44:15
 57. Robert Siertsema          Amsterdam        44:31 44:22
 58. Miren van der Reijden                      44:32 44:20
 59. Gert Westerbroek          Amsterdam        44:35 44:28
 60. Kristiaan Hoogland        Amsterdam        44:39 44:23
 61. Thomas Oosterkamp         Amsterdam        44:41 44:26
 62. Pieter Ruijssenaars       Amsterdam        44:42 44:33
 63. Sander Scholten                            44:47 44:34
 64. Lennart Kerssens          Amsterdam        44:50 44:38
 65. Ron Steur                                  44:52 44:43
 66. Olvert-Jan Lap            Diemen           44:57 44:47
 67. Harald van Gils           Amsterdam        45:01 44:49
 68. Tobias Wesselius          Amsterdam        45:02 44:47
 69. Harry Nibte               Amsterdam Zuidoo 45:04 44:52
 70. Tijmen Hupkens            Haarlem          45:21 45:06
 71. Jos Wiersma               Amstelveen       45:25 45:07
 72. Nestor Tejero             Amsterdam        45:30 45:16
 73. Reza Salehi               Almere           45:30 45:20
 74. Michiel de Graaf          Almere           45:34 45:28
 75. Berend Plugge             Amsterdam        45:34 45:27
 76. Martin van Dijk           Amsterdam        45:35 45:23
 77. Richard Warmerdam         Haarlem          45:37 45:26
 78. Dirk Jan Stenvers                          45:38 45:15
 79. Ton Tijssen                                45:43 45:36
 80. Matty van Ewijk           Amsterdam        45:45 45:35
 81. Jack Saint Clair                           45:47 45:36
 82. Ton van Leeuwen           Amsterdam        45:48 45:31
 83. Lennert Salomé           Amsterdam        45:54 45:47
 84. Maurice Lozekoot          Almere           46:04 45:49
 85. Dick van Rijn             Amsterdam        46:09 46:01
 86. Menco Nieuwenhuis         Amsterdam        46:10 45:53
 87. Marc van Maanen           Velserbroek      46:12 45:55
 88. Ties Laarakker            Amsterdam        46:28 46:16
 89. Hendrik v.d.Vegt          Amsterdam        46:29 46:15
 90. Bart Kerkhof              Weesp            46:32 46:18
 91. Mart Sterken                               46:40 46:31
 92. Marco Bekker              Amstelveen       46:42 46:32
 93. Adrian van de Ven         Amsterdam        46:50 46:33
 94. Ralph Severijns           Amsterdam        46:57 46:33
 95. Tom van Ravensberg        Amsterdam        47:00 46:43
 96. Egbert van der Meer       Amsterdam        47:02 46:46
 97. Abdel Essaghir            Almere           47:07 46:53
 98. Sander Brentjes           Amsterdam        47:11 46:56
 99. Jorick Scheerens          Amsterdam        47:12 46:56
100. Jan-Chris lefering        Amsterdam        47:14 47:03
101. Martijn van der Weerd     Amsterdam        47:17 46:59
102. Henk Peterse              Amsterdam        47:18 46:46
103. Daniele Besana                             47:20 47:01
104. Farid Bennis              Uithoorn         47:22 47:07
105. Stephan Elferink          Amsterdam        47:23 47:04
106. Achir Pangat              Ede Gld          47:24 47:04
107. Gerben Verstegen          Amsterdam        47:26 47:05
108. John Hammond              Amsterdam        47:30 47:21
109. Jeroen de Jong            Badhoevedorp     47:31 47:11
110. Aart Bastmeijs            Amsterdam        47:33 47:07
111. Gurnu Abert               Amsterdam        47:34 47:24
112. Erik Klein Wolterink      Amsterdam        47:38 47:16
113. Kodjo Eklou               Amsterdam        47:44 47:27
114. Enzo Greco                Amsterdam        47:49 47:33
115. Olaf de Jong de Haas      Almere           47:55 47:41
116. Rene Bod                  Amsterdam        47:57 47:40
117. Mark Prins                                 47:58 47:44
118. Maxim Willemse            Amsterdam        48:00 47:44
119. Polly den Tenter          Nistelrode       48:03 47:50
120. Rachindra chote           Amsterdam        48:10 47:41
121. Marc Weel                 Uithoorn         48:13 47:49
122. Joffrey van der Vliet     Amsterdam        48:15 47:57
123. Bart Koopman              Amsterdam        48:15 47:43
124. Frans Kooiman             Amsterdam        48:20 47:57
125. Rami Hirzalla             Amsterdam        48:21 48:01
126. Roel van Haeff            Amsterdam        48:25 48:04
127. Paul Coesel               Velserbroek      48:25 48:08
128. Koen de Graaf             Utrecht          48:27 48:01
129. Steven Kempkes            Amsterdam        48:27 48:06
130. Matti van der Gronde      Amsterdam        48:28 48:02
131. Bauke Buikstra            Amsterdam        48:30 47:58
132. Jip Samhoud               Amsterdam        48:31 48:22
133. Koos vd Berg              Amsterdam        48:31 48:05
134. Bart Rietdijk             Amsterdam        48:34 48:15
135. George Janssen            Amsterdam        48:50 48:28
136. Vincent Elzinga           Amsterdam        48:57 48:36
137. Tim Cardol                Amsterdam        49:00 48:45
138. Eric Langbroek            Badhoevedorp     49:02 48:42
139. Hans P Jak                Amsterdam        49:02 48:42
140. Wart Kool                 Tiel             49:04 48:41
141. Erik Radius               Amsterdam        49:09 48:48
142. Ruben Verduin             Amsterdam        49:11 48:45
143. Erik Holthuis             Amsterdam        49:16 48:49
144. Robin Kuipers             Badhoevedorp     49:17 48:59
145. Pascal Schoon             Amsterdam        49:18 48:41
146. Wesley van Zetten         Zoetermeer       49:21 48:54
147. Thijs Jung                Amsterdam        49:24 49:05
148. Steven Groenendaal        Weesp            49:25 49:05
149. Meijer van der Hagen      Amsterdam        49:28 49:07
150. Marco Delil               Amsterdam        49:36 49:17
151. Wil van der Reijden                        49:37 49:24
152. Jan Willem Ebbelaar       Amsterdam        49:41 49:28
153. Timothy Bohte             Amsterdam        49:42 49:17
154. Dave Koomen               Amsterdam        49:46 49:26
155. Anne de Visser            Diemen           49:48 49:21
156. Rudolf Wierenga           Amsterdam        49:53 49:47
157. Arthur Pardieck           Amsterdam        49:57 49:32
158. Martijn Oostdam           Amsterdam        49:59 49:41
159. Wladimir Cossiga          Amsterdam        49:59 49:26
160. Rob ten Pas               Amsterdam        50:00 49:47
161. Hasib Rana                Amsterdam        50:05 49:40
162. Peter Faassen             Amsterdam        50:05 49:45
163. Pete Marigold             Amsterdam        50:08 49:42
164. Peter Sijbesma            Harderwijk       50:22 50:06
165. Tijmen ter Veen           Amsterdam        50:22 50:08
166. Frank Zandbergen          Amsterdam        50:26 49:53
167. Nils Telman               Amsterdam        50:39 50:04
168. Michael de Vries          Amsterdam        50:40 50:06
169. Coen Terbrack             Amstelveen       50:41 50:14
170. Danny Tol                 Volendam         50:50 50:28
171. Joost van der Meer        Santpoort-Noord  50:51 50:28
172. Rob van Haaren            Amsterdam        50:53 50:35
173. Maarten Diemel            Amsterdam        51:00 50:36
174. Rob de Rond               Amsterdam Zuidoo 51:02 50:16
175. Nico dwidjono             Amsterdam        51:06 50:35
176. Julien chatel             Amsterdam        51:07 50:36
177. Peter Nagtegaal           Santpoort-Noord  51:15 50:51
178. Harald de Jong            Amsterdam        51:27 51:05
179. Roel Bakx                 Amsterdam        51:32 51:01
180. Jan Aleman                                 51:45 51:22
181. Wilco de Ruiter           Hilversum        51:47 51:32
182. Frans Mulder              Amsterdam        51:47 51:34
183. Maurice Hurkmans          Amsterdam        51:49 51:22
184. Ron Andriessen            Uithoorn         51:51 51:28
185. Peter de Haan             Gouda            51:51 51:26
186. Thijs Velthorst           Amsterdam        51:55 51:39
187. David Lamot               Wageningen       51:57 51:32
188. Henk Bode                 Almere           52:03 51:24
189. Tim van der Rijken        Amsterdam        52:10 51:40
190. Paul Bloemendaal          Amsterdam        52:12 52:00
191. Kees-Jan van der Weij     Amsterdam        52:22 51:59
192. Raymond Hohle             Almere           52:45 52:27
193. Djaja Ottenhof            Amsterdam        52:50 52:26
194. Patriek Pfennings         Amsterdam        52:53 52:17
195. Bert Brink                Amsterdam        52:57 52:28
196. Kees Buurmans             Amsterdam        53:03 52:36
197. Arno Renes                Amsterdam        53:07 52:41
198. Guido Jong                                 53:08 52:44
199. Job van Oostrum           Amsterdam        53:15 52:13
200. Paul Petit                Almere           53:28 52:58
201. Huub van Vliet            Amsterdam        53:38 53:08
202. Wilbert Tollenaar         Amsterdam        53:40 53:01
203. Redouane Ouachou          Amsterdam        53:43 53:27
204. Thomas Lenden                              53:44 53:17
205. Pieter van Musschenbr     Amsterdam        53:54 53:19
206. Garrick Jansen            Amsterdam        54:01 53:33
207. Lino de Rond              Amsterdam Zuidoo 54:01 53:13
208. Patrick van Geel          Lelystad         54:02 53:31
209. Gerrit Arp                Amsterdam        54:03 53:31
210. Erwin Muhren              Naarden          54:04 53:28
211. Jochem Visser             Amsterdam        54:07 53:43
212. Nico Brugman              Kudelstaart      54:08 53:39
213. Luc Dieriks               Amsterdam        54:20 53:58
214. Bastiaan Schultz          Badhoevedorp     54:27 53:34
215. Jan Willem van den He     Amsterdam        54:37 54:16
216. Yorick Meefout            Amsterdam        54:44 54:02
217. John van Trigt            Diemen           54:49 54:19
218. Thieu Engels              Amsterdam        54:53 54:26
219. Rik Langedijk             Amsterdam        54:54 54:23
220. Vincent van Stijn                          54:55 54:15
221. Guido Meij                Amsterdam        55:02 54:23
222. Tristan van Vlodrop       Amsterdam        55:07 54:16
223. Bernard Broodbakker       Amsterdam        55:08 54:25
224. Igor van Vlodrop          Amsterdam        55:10 54:19
225. Johan van Wieringen       Amsterdam        55:12 54:39
226. Darryl Tjin-A-Lim         Amsterdam        55:15 54:41
227. Erwin Butter              Beverwijk        55:23 54:42
228. Robert van den Belt       Amsterdam        55:26 54:45
229. Jildo Sterk               Amsterdam        55:27 54:46
230. Jos Deen                  Landsmeer        55:39 55:06
231. Stefan Awad               Amsterdam Zuidoo 55:50 55:04
232. Maarten Wolzak            Amsterdam        55:51 54:47
233. Roland Muller             Diemen           56:05 55:35
234. Jerome Kesaulij           Amsterdam        56:19 55:31
235. Jurriaan van Teunenbr     Amsterdam        56:21 55:36
236. Daniel Smit                                56:48 56:01
237. Michel van Soest          Almere           56:51 56:06
238. Marcel Kuijper            Amsterdam        57:33 56:47
239. Jan Potharst              Amstelveen       57:47 56:44
240. Kjell Leknes              Amsterdam        58:00 57:19
241. Eric Bijtelaar            Purmerend        58:16 57:35
242. Patric van Beek           Amsterdam        58:20 57:44
243. Peter Hoogervorst         Amsterdam        58:22 57:49
244. Robert van Hooff          Amsterdam        58:58 58:13
245. Henk Keizer               Almere           59:04 58:27
246. Tim de Boer               Laren Nh         59:08 58:00
247. Stephen Couttes           Amsterdam        59:37 58:55
248. Mo Taira Idrissi          Amsterdam        59:44 59:01
249. Frank Sengers             Amsterdam        59:55 59:21
250. Mohamed el bouk           Amsterdam        59:56 59:45
251. Nico Busker               Almere           59:57 59:33
252. Carl de Boois             Amsterdam        1:00:05 59:16
253. Arno de Goede             Amsterdam        1:00:17 59:26
254. Mario Hanepen             Amsterdam        1:00:25 59:23
255. Michell Poulina           Amsterdam        1:00:39 1:00:07
256. Iwan Daniëls             Amsterdam        1:01:27 1:00:46
257. Andr� wieringa            Huizen           1:01:46 1:01:04
258. Maarten Blesgraaf         Amsterdam        1:01:49 1:01:02
259. Marc van Os               Amsterdam        1:01:49 1:00:56
260. Ge Pool                   Amsterdam        1:01:53 1:00:54
261. Harry Ebbink              Amsterdam        1:02:45 1:01:43
262. Deveny Lo-a-foe           Amsterdam        1:03:16 1:02:41
263. Nico de Bruijne           Diemen           1:03:19 1:02:22
264. Wim Verra                                  1:03:22 1:02:52
265. Ron Mulder                Amersfoort       1:03:53 1:03:02
266. Olmedo Correa Gonzale     Amsterdam        1:04:03 1:03:02
267. Correa Gonzales Guill     Amstelveen       1:04:10 1:03:10
268. Cor Sluijter              Amsterdam        1:04:53 1:03:58
269. Alexander Schutte         Amsterdam        1:05:03 1:04:18
270. Dennis Janssen            Halfweg Nh       1:05:17 1:04:27
271. Jeppe van Tricht          Amsterdam        1:05:54 1:05:06
272. Ruud van den Busken       Amsterdam        1:05:56 1:05:10
273. Olaf Sopakuwa             Waddinxveen      1:07:37 1:06:39
274. Paul Veenhof              Amsterdam        1:08:07 1:07:12
275. Neil Webers               Amsterdam        1:08:16 1:07:22
276. Maarten Kuijten           Amsterdam        1:09:45 1:08:51
277. Hans Arkenbout            Amstelveen       1:10:38 1:09:42
278. Frans Betjoenswae         Amsterdam        1:22:56 1:21:56

Vrouwen senioren
  1. Leonie van den Haak       Loopgroep Aart S 40:47 40:43
  2. Josine Siedenburg         Phanos           44:17 44:08
  3. Ghyta Denz                AV '23           46:47 46:42
  4. Anoek Vincent             AV '23           48:21 48:15
  5. Marianne Klanker          Phanos           48:28 48:23
  6. Chantal Pleune            Phanos           48:41 48:37
  7. Vera Brugman              AV Aalsmeer      51:55 51:26
  8. Maartje Dijkers           Running Holland  53:35 53:01
  9. Wendy Hillenbrand         Phanos           54:53 54:23
 10. Sharon van Elteren        Phanos           55:12 55:03

Vrouwen 35+
  1. Marleen Haakma            Atos             43:21 43:16
  2. Lorna Wilson              Phanos           44:22 44:16
  3. Wies Schellart            Startbaan        45:22 45:15
  4. Aileen Alblas             Phanos           45:49 45:37
  5. Izabella Jordan           Phanos           47:34 47:26
  6. Andrea Aquina             AV '23           48:52 48:45
  7. Catarina Callou           AV '23           53:05 52:36
  8. Marije Meeuwes            AV '23           54:46 54:19
  9. Machteld Slagt            AV '23           55:01 54:33

Vrouwen 45+
  1. Christine Tanguy          Startbaan        44:09 44:02
  2. Marleen Keijlard          Dutch Gay & Lesb 54:47 54:14
  3. Mariette Steevens         Phanos           58:15 57:19
  4. Auk Dijkstra              Dutch Gay & Lesb 1:00:22 59:27

Vrouwen 55+
  1. Nel Oversteegen           Phanos           51:02 50:32
  2. Marijke Stolk             Phanos           52:05 51:35
  3. Gabrielle Limonard        AV '23           52:10 51:43
  4. Liesbeth Foekens          Hardloopclub Ams 53:51 53:20
  5. Marijke Denz              AV '23           54:08 54:02
  6. Marianne IJnsen           Dutch Gay & Lesb 54:33 54:00
  7. Karin Aarsman             AV '23           55:02 54:35
  8. Annet van der Sluys V     Dutch Gay & Lesb 1:00:28 59:32

Vrouwen alle categorieen
  1. Leonie van den Haak       Loopgroep Aart S 40:47 40:43
  2. Marleen Haakma            Atos             43:21 43:16
  3. Christine Tanguy          Startbaan        44:09 44:02
  4. Josine Siedenburg         Phanos           44:17 44:08
  5. Lorna Wilson              Phanos           44:22 44:16
  6. Wies Schellart            Startbaan        45:22 45:15
  7. Aileen Alblas             Phanos           45:49 45:37
  8. Ghyta Denz                AV '23           46:47 46:42
  9. Izabella Jordan           Phanos           47:34 47:26
 10. Anoek Vincent             AV '23           48:21 48:15
 11. Marianne Klanker          Phanos           48:28 48:23
 12. Chantal Pleune            Phanos           48:41 48:37
 13. Andrea Aquina             AV '23           48:52 48:45
 14. Nel Oversteegen           Phanos           51:02 50:32
 15. Vera Brugman              AV Aalsmeer      51:55 51:26
 16. Marijke Stolk             Phanos           52:05 51:35
 17. Gabrielle Limonard        AV '23           52:10 51:43
 18. Catarina Callou           AV '23           53:05 52:36
 19. Maartje Dijkers           Running Holland  53:35 53:01
 20. Liesbeth Foekens          Hardloopclub Ams 53:51 53:20
 21. Marijke Denz              AV '23           54:08 54:02
 22. Marianne IJnsen           Dutch Gay & Lesb 54:33 54:00
 23. Marije Meeuwes            AV '23           54:46 54:19
 24. Marleen Keijlard          Dutch Gay & Lesb 54:47 54:14
 25. Wendy Hillenbrand         Phanos           54:53 54:23
 26. Machteld Slagt            AV '23           55:01 54:33
 27. Karin Aarsman             AV '23           55:02 54:35
 28. Sharon van Elteren        Phanos           55:12 55:03
 29. Mariette Steevens         Phanos           58:15 57:19
 30. Auk Dijkstra              Dutch Gay & Lesb 1:00:22 59:27
 31. Annet van der Sluys V     Dutch Gay & Lesb 1:00:28 59:32

Vrouwen recreanten
  1. Marije lafleur            Amsterdam        43:36 43:25
  2. Lydia Korrel              Ouderkerk aan de 44:08 43:59
  3. Angeniet Gillissen        Amsterdam        45:26 45:12
  4. Chantal van Schaik        Diemen           46:48 46:32
  5. Carolien de Rooij         Amsterdam        47:56 47:43
  6. Ruth Langemeijer          Amsterdam        48:16 47:54
  7. Anne Bertrand             Diemen           48:49 48:22
  8. Anneloes van Brummele     Amsterdam        49:13 48:46
  9. Marleen Janson            Leiden           49:20 49:03
 10. Evelien Makkus            Haarlem          49:34 49:18
 11. Sanne Scheffer            Amsterdam        50:02 49:33
 12. Minou Moenis              Amsterdam        50:03 49:44
 13. Joyce-Lou van Ras                          50:05 49:53
 14. Debora Vente              Duivendrecht     50:09 49:49
 15. Iris v.d. Scheer          Amsterdam        50:14 49:48
 16. Justine Warmerdam         Amsterdam        50:26 49:53
 17. Lieke Muhren              Amsterdam        50:44 50:08
 18. Annemarie van Leeuwen     Utrecht          50:45 50:09
 19. Josine Verhoeven          Amsterdam        51:18 50:50
 20. Anne Schellekens          Amsterdam        51:35 51:06
 21. Anne Duijvestein          Amsterdam        51:35 51:06
 22. Jessica Kamp              Amsterdam        52:06 51:34
 23. Anne Hakkert              Amsterdam        52:23 51:51
 24. Lourdes Martin            Amsterdam        52:29 51:44
 25. Maaike Rutten                              52:47 52:24
 26. Lia Nijskens              Amsterdam        52:48 52:23
 27. Louise Wilcocks           Amsterdam        52:48 52:20
 28. Maritza van den Berg      Amsterdam        52:57 52:32
 29. Froukje Anne Karsten      Amsterdam        53:24 52:49
 30. Tracey Winstone           Amsterdam        53:34 53:09
 31. Petra Delil-Wolzak        Amsterdam        53:35 53:15
 32. Nayibe Statia             Amsterdam Zuidoo 53:56 53:22
 33. Nicolette pappot          Vinkeveen        54:02 53:35
 34. Sanne Stoeltie            Running Holland  54:02 53:40
 35. Sacha Hesse               Vinkeveen        54:06 53:40
 36. Lute Kaales               Amsterdam        54:10 53:35
 37. Miek Greebe               Amsterdam        54:17 53:45
 38. Tess de jong              Kortenhoef       54:20 53:50
 39. Hennie Abels              Amsterdam        54:39 54:05
 40. Evelien Bode              Amsterdam        54:40 54:01
 41. Annegien Kok              Amsterdam        54:41 54:07
 42. Floor Rinsma              Amsterdam        54:46 54:09
 43. Marije Meeuwes            AV '23           54:46 54:19
 44. Jantien Houweling         Amsterdam        55:07 54:28
 45. Irma van Kampen           Amsterdam        55:13 54:45
 46. Katolina Dijkstra         Amsterdam        55:27 54:46
 47. Nicolette Broekman        Amsterdam        55:33 54:57
 48. Jette Reij                Amsterdam        55:49 55:14
