Uitslag Middenmeerloop

Mannen senioren
  1. Joep Kluwen               Tartl�tos        33:34 33:32
  2. Ruud Weijer               Phanos           34:58 34:57
  3. Nicolas Arancibia         Phanos           37:29 37:27
  4. Emile Kuijvenhoven        AV '23           37:54 37:54
  5. Clifton Struiken          Phanos           38:38 38:36
  6. Timo Schraa               Lionitas         39:01 38:59
  7. Nicander Kemper           Waterland        41:54 41:54
  8. Moulin Soris              Amsterdam        42:10 42:06
  9. Dennis Schipper           Feniks           43:09 43:02
 10. Toer van den Berg         AV '23           44:11 44:06

Mannen 35+
  1. Roland Saalmink           avVN             35:18 35:17
  2. Erik Maddox               AV '23           38:24 38:22
  3. Marc Willems              Phanos           40:33 40:32
  4. Valentijn Jacobs          AAC              41:33 41:30
  5. Lo�c Brandsma             NEA Volharding   44:08 44:06
  6. Eric Wolfswinkel          AV Monnickendam  44:44 44:42
  7. Huub Bonte                AV Monnickendam  51:47 51:38

Mannen 45+
  1. Andre Roukema             AV '23           37:39 37:37
  2. Han Brand                 Lycurgus         37:54 37:50
  3. Hans Versteeg             Friesland        38:00 37:57
  4. Jochem van Hal            AV '23           42:16 42:13
  5. Robby Mol                 PwC              43:19 43:04
  6. Bas Hoondert              Phanos           44:46 44:41
  7. Fred Moolenaar            Phanos           46:34 46:29
  8. Rob van den Bongaard      Phanos           46:57 46:55
  9. Koen Kouwenberg           Phanos           49:40 49:24
 10. Herman van der Sluijs     AV Monnickendam  49:42 49:32
 11. Joop Faure                Atos             52:10 52:05
 12. Jan Dijkstra              Diemen           54:08 53:44

Mannen 55+
  1. Oscar Smit                avVN             37:59 37:58
  2. Dic van Hummel            Startbaan        40:47 40:43
  3. Wout Bosch                avVN             40:48 40:47
  4. Peter Rogge               NEA Volharding   41:21 41:20
  5. Kees de Zeeuw             Phanos           42:46 42:41
  6. Pieter Servatius          Phanos           47:09 47:05
  7. Evert Kranendonk          Atos             48:22 48:13
  8. Gerard Blees              avVN             48:28 48:06
  9. Peter Groen               AV '23           48:30 48:18
 10. Ralph Ferouge             Phanos           50:06 49:59
 11. Rikus Beemster            AV Monnickendam  53:35 53:27
 12. Ronald Nooij              AV Monnickendam  53:36 53:27
 13. Frans Levelt              avVN             54:08 53:52
 14. Mo Kasan                  avVN             1:05:22 1:04:52

Mannen alle categorieen
  1. Joep Kluwen               Tartl�tos        33:34 33:32
  2. Ruud Weijer               Phanos           34:58 34:57
  3. Roland Saalmink           avVN             35:18 35:17
  4. Nicolas Arancibia         Phanos           37:29 37:27
  5. Andre Roukema             AV '23           37:39 37:37
  6. Emile Kuijvenhoven        AV '23           37:54 37:54
  7. Han Brand                 Lycurgus         37:54 37:50
  8. Oscar Smit                avVN             37:59 37:58
  9. Hans Versteeg             Friesland        38:00 37:57
 10. Erik Maddox               AV '23           38:24 38:22
 11. Clifton Struiken          Phanos           38:38 38:36
 12. Timo Schraa               Lionitas         39:01 38:59
 13. Marc Willems              Phanos           40:33 40:32
 14. Dic van Hummel            Startbaan        40:47 40:43
 15. Wout Bosch                avVN             40:48 40:47
 16. Peter Rogge               NEA Volharding   41:21 41:20
 17. Valentijn Jacobs          AAC              41:33 41:30
 18. Nicander Kemper           Waterland        41:54 41:54
 19. Moulin Soris              Amsterdam        42:10 42:06
 20. Jochem van Hal            AV '23           42:16 42:13
 21. Kees de Zeeuw             Phanos           42:46 42:41
 22. Dennis Schipper           Feniks           43:09 43:02
 23. Robby Mol                 PwC              43:19 43:04
 24. Lo�c Brandsma             NEA Volharding   44:08 44:06
 25. Toer van den Berg         AV '23           44:11 44:06
 26. Eric Wolfswinkel          AV Monnickendam  44:44 44:42
 27. Bas Hoondert              Phanos           44:46 44:41
 28. Fred Moolenaar            Phanos           46:34 46:29
 29. Rob van den Bongaard      Phanos           46:57 46:55
 30. Pieter Servatius          Phanos           47:09 47:05
 31. Evert Kranendonk          Atos             48:22 48:13
 32. Gerard Blees              avVN             48:28 48:06
 33. Peter Groen               AV '23           48:30 48:18
 34. Koen Kouwenberg           Phanos           49:40 49:24
 35. Herman van der Sluijs     AV Monnickendam  49:42 49:32
 36. Ralph Ferouge             Phanos           50:06 49:59
 37. Huub Bonte                AV Monnickendam  51:47 51:38
 38. Joop Faure                Atos             52:10 52:05
 39. Rikus Beemster            AV Monnickendam  53:35 53:27
 40. Ronald Nooij              AV Monnickendam  53:36 53:27
 41. Jan Dijkstra              Diemen           54:08 53:44
 42. Frans Levelt              avVN             54:08 53:52
 43. Mo Kasan                  avVN             1:05:22 1:04:52

Mannen recreanten
  1. Jurian Glas               Amsterdam        37:00 36:58
  2. Pim Brekelmans            Amsterdam        37:57 37:56
  3. Bob Kuiper                Amsterdam        37:58 37:56
  4. Joost Stoffels            Amsterdam        38:19 38:17
  5. Stephan Versteeg          Amsterdam        38:56 38:54
  6. Rene van Eden             Almere           39:19 39:17
  7. Tom Lempers               Amsterdam        39:21 39:19
  8. Richard Brookmyer         Amsterdam        39:30 39:28
  9. Wouter Weerkamp           Utrecht          39:32 39:25
 10. Karel van den Oever       Amsterdam        39:52 39:48
 11. Rob van Heerden           Amsterdam        40:41 40:40
 12. Jasper van Heek           Amsterdam        40:46 40:39
 13. Jan Laan                  Amsterdam        41:09 41:06
 14. S. Saparuwe               Amsterdam        41:29 41:23
 15. Ramon Gulikers            Amsterdam        41:29 41:18
 16. Daniel Oosterwaal         Amsterdam        41:46 41:42
 17. Frank Nijs                Amsterdam        41:51 41:47
 18. Erik Verbugt              Amsterdam        42:08 42:04
 19. Arjen Kroder              Aalsmeer         42:17 42:05
 20. Frans van Vliet           Amsterdam        42:27 42:18
 21. Ed Teunissen              Amsterdam        43:05 43:04
 22. Wilbert van Leijen        Amsterdam        43:10 43:03
 23. Rogier Maas               Amsterdam        43:14 43:10
 24. Olvert-Jan Lap            Diemen           43:23 43:15
 25. Christjan Knijff          Amsterdam        43:28 42:54
 26. Louis Herma               Amsterdam        43:31 43:27
 27. David Graus               Amsterdam        43:44 43:38
 28. Redmar Damsma             Amsterdam        43:46 43:39
 29. Dani�l Reijerkerk         Amsterdam        43:49 43:33
 30. Berend Plugge             Amsterdam        43:54 43:49
 31. Martin Kruger             Amsterdam        44:05 43:57
 32. Hans Verhaar              Assendelft       44:10 44:04
 33. Menno Roeland             Diemen           44:14 44:06
 34. Ari�n van Wijngaarden     Amsterdam        44:27 44:20
 35. Frank van Diepenbosch     Amsterdam        44:51 44:49
 36. Juson Lopulalan           Diemen           45:01 44:48
 37. Douwe Woudstra            Amsterdam        45:05 44:34
 38. Jeppe van Tricht          Amsterdam        45:22 45:20
 39. Marco Bekker              Amstelveen       45:23 45:18
 40. Maxim Willemse            Amsterdam        45:24 45:17
 41. Henk Jan van Hoet         Amsterdam        45:28 45:13
 42. Richard van der Neut      Ouderkerk aan de 45:30 45:27
 43. Pieter Ruijssenaars       Amsterdam        45:32 45:18
 44. Van Ooijen                Amstelveen       45:39 45:35
 45. Guido Heij                Amsterdam        45:40 45:29
 46. Stephan Elferink          Amsterdam        45:41 45:35
 47. Dennis Gehring            Huizen           45:43 45:40
 48. Michiel de Graaf          Almere           45:47 45:46
 49. Paul Ficq                 Amsterdam        45:50 45:13
 50. Hans Blankennagel         Monnickendam     45:56 45:54
 51. Tobias Wesselius          Amsterdam        46:00 45:48
 52. Egbert van der Meer       Amsterdam        46:02 45:40
 53. Bart Kerkhof              Weesp            46:17 46:03
 54. Bastiaan Kemerink         Amsterdam        46:22 46:01
 55. Bob Klaasse               Haarlem          46:29 46:17
 56. Raoul Petersen            Amsterdam        46:33 46:18
 57. D. Bgsana                 Amsterdam        46:38 46:25
 58. Rami Hirzalla             Amsterdam        46:38 46:21
 59. Marcel Brune              Aalsmeer         46:47 46:40
 60. A.S. van Pelt             Amstelveen       46:50 46:42
 61. Alex Derksen              Beverwijk        47:12 46:53
 62. Enzo Greco                Amsterdam        47:18 47:11
 63. Anne de Visser            Diemen           47:31 47:14
 64. Rob Neuvel                Amsterdam        47:34 47:26
 65. R. Wierenga               Amsterdam        47:41 47:35
 66. Robin Kuipers             Badhoevedorp     47:43 47:24
 67. Koos van de Berg          Amsterdam        47:49 47:26
 68. Peter Jan Kannegieter     Amsterdam        47:50 47:44
 69. Jules Broex               Amsterdam        48:03 47:55
 70. Vincent Elzinga           Amsterdam        48:03 47:45
 71. Ron Smeets                Amsterdam        48:14 48:04
 72. Jack Huigsloot            Volendam         48:19 48:04
 73. Taselaar                  Wormerveer       48:27 48:21
 74. Robert Steenhof           Amstelveen       48:30 48:16
 75. Rob de Rond               Amsterdam Zuidoo 48:36 48:23
 76. Pascal Brugmans           Amsterdam        48:39 48:34
 77. Kees Keijser              Amsterdam        48:39 48:29
 78. J.H. Bode                 Almere           48:41 48:36
 79. Marco Delil               Amsterdam        49:23 48:56
 80. David Plomp               Amsterdam        49:25 49:13
 81. Steven Groenendaal        Weesp            49:27 49:16
 82. Wesley van Zetten         Zoetermeer       49:31 49:04
 83. Martijn Oostdam           Amsterdam        49:32 49:21
 84. Gerard Grabijn            Cruquius         49:33 49:19
 85. Theo Grabijn              Amstelveen       49:33 49:19
 86. R.J. van der Maal         Amsterdam        49:34 49:15
 87. Matthijs Wesselius        Woerden          49:35 49:23
 88. CHC Bostdorp              Beverwijk        49:35 49:15
 89. Paul Gunneweg             Amsterdam        49:36 49:26
 90. Hans de Visser            Amsterdam        49:42 49:23
 91. Fred Fasting              Diemen           49:46 49:22
 92. Thomas Oomens             Amsterdam        49:55 49:34
 93. Pete Marigold             Amsterdam        49:57 49:36
 94. Barry Oudejans            Wormer           50:00 49:40
 95. Joost Penninx             Rotterdam        50:11 49:50
 96. RW Klanke                 Diemen           50:12 49:48
 97. Frank Teune               Amsterdam        50:12 49:53
 98. Arno Horsmeier            Amsterdam        50:18 50:03
 99. D. J. Nat                 Amsterdam        50:19 49:52
100. Evgenij Sherkhonov        Amsterdam        50:20 50:13
101. Erik Blotenburg           Ederveen         50:21 50:06
102. Jelle elmendorp           Amsterdam        50:23 50:03
103. Maurice van Buuren        Diemen           50:35 50:09
104. Arno Renes                Amsterdam        50:39 50:25
105. William Willems           Amsterdam        50:39 50:15
106. Arjan de Haart            Diemen           50:47 50:39
107. Lesley Pengel             Amsterdam        50:55 49:05
108. Dave Nice                 Amsterdam        50:58 50:45
109. Hans Nieuwenhuis          Amsterdam        51:14 51:00
110. Peter Spruit              Diemen           51:19 50:54
111. Michiel Hatenboer         Duivendrecht     51:22 51:11
112. Dante Nieuwenhuis         Amsterdam        51:23 51:09
113. Bart Rietdijk             Amsterdam        51:33 51:20
114. Bertin Nijburg            Ede Gld          51:39 51:23
115. Rick Woerdeman            Amsterdam        51:43 51:21
116. Henk Mallo                Amsterdam        51:44 51:21
117. Ron Dankelman             Amsterdam        52:21 52:07
118. Ben van der Wilt          Amsterdam        52:32 52:14
119. Ronald Meulman            Amsterdam        52:38 52:32
120. Jos Mascini               Amsterdam Zuidoo 52:39 52:29
121. Pieter van Musschenbr     Amsterdam        52:54 52:30
122. Bonne Meintema            Amsterdam        52:55 52:31
123. Paul Bloemendaal          Amsterdam        52:59 52:42
124. Paul Pluijter             Amsterdam        52:59 52:38
125. Marc van Tilburg          Amsterdam        53:23 52:58
126. Herre Detmar              Amsterdam        53:27 53:12
127. Emile Samsoe              Amsterdam        53:30 53:09
128. Dirk van Lier             Purmerend        53:39 53:32
129. Johan van Wieringen       Amsterdam        53:50 53:19
130. Jos Dee                   Landsmeer        53:55 53:45
131. AF de Savornin Lohman     Diemen           53:57 53:44
132. Jeroen Steenhof           Amstelveen       54:01 53:51
133. Errol Vliese              Amsterdam        54:04 53:35
134. Wim Keijsers              Amsterdam        54:07 53:52
135. Thieu Engels              Amsterdam        54:07 53:56
136. Roland Muller             Diemen           54:15 53:49
137. Pieter Smit               Amsterdam        54:24 54:02
138. Stefan Awad               Amsterdam Zuidoo 54:25 54:00
139. Kees Buurmans             Amsterdam        54:34 54:12
140. Jordi Jansen              Amsterdam        54:46 54:21
141. Marcel Bubbbert           Amsterdam        54:52 54:42
142. Tara Diemen                                55:09 54:47
143. Harry de Gier             Broek in Waterla 55:10 54:52
144. R. Horn                   Almere           55:18 54:59
145. Peter van der Noord       Amsterdam        55:21 55:04
146. Wim Roozendaal            Amstelveen       55:22 54:53
147. Remco Mol                 Amsterdam        55:37 55:14
148. Arni Zechmeister          Amsterdam        55:41 55:24
149. Gerrit Arp                Amsterdam        55:43 55:16
150. Patrick van Geel          Lelystad         55:43 55:16
151. Kirill Bystrov            Amsterdam        55:43 55:15
152. Hans van der Weg          Wijk aan Zee     56:05 55:33
153. Jan-Maarten Bosma         Amsterdam        56:06 55:43
154. Peter Hoogervorst         Amsterdam        56:12 55:59
155. Henk Keizer               Almere           56:13 55:57
156. Claudio Tagliola          Amsterdam        56:49 56:31
157. Carla van Rijsbergen      Amsterdam        57:02 56:59
158. Nico Busker               Almere           57:23 57:14
159. Niko Koers                Amsterdam        58:19 58:05
160. Andr� Wieringa            Huizen           59:11 58:47
161. K. Spikker                Amsterdam        1:00:03 59:35
162. Alexander Schutte         Amsterdam        1:00:17 1:00:02
163. Raymond Uitendaal         Zaandam          1:00:26 1:00:01
164. Ruud van den Busken       Amsterdam        1:00:44 1:00:28
165. Ron Mulder                Amersfoort       1:02:10 1:01:59
166. Peter Overwijk            Amsterdam        1:03:20 1:03:01
167. Erik Jan Mathijsen        Amstelveen       1:14:20 1:14:09
168. Jack Jonathans            Amsterdam Zuidoo 1:21:14 1:20:44

Vrouwen senioren
  1. Rosalie Teeuwen           Atos             38:33 38:32
  2. Esther Platteeuw          Scheldesport     39:25 39:22
  3. Leonie van den Haak       Loopgroep Aart S 41:35 41:33
  4. Ghyta Denz                AV '23           45:15 45:12
  5. Gadiza Saaidi             Phanos           46:25 46:19
  6. Anoek Vincent             AV '23           46:48 46:40
  7. Marianne Klanker          Phanos           46:50 46:44

Vrouwen 35+
  1. Lorna Wilson              Phanos           43:51 43:49
  2. Andrea Aquina             AV '23           50:00 49:55
  3. Catarina Callou           Amsterdam        52:33 52:28
  4. Machteld Slagt            AV '23           53:32 53:27
  5. Marije Meeuwes            AV '23           53:40 53:34

Vrouwen 45+
  1. Karin Vloemans            Zuidwal          43:15 43:12
  2. Ineke Kosse               Running2000      43:42 43:37
  3. Linda Bosch-Lievendag     AV Monnickendam  47:59 47:51
  4. Astrid Wals               Monnickendam     50:22 50:13
  5. Angelique Toonen          Dutch Gay & Lesb 52:05 51:59
  6. Marleen Keijlard          Dutch Gay & Lesb 53:03 52:58
  7. Lydia Brouwer             AV Monnickendam  53:03 52:55
  8. Auk Dijkstra              Dutch Gay & Lesb 54:32 54:13
  9. Petra van der Sluijs      AV Monnickendam  54:35 54:26

Vrouwen 55+
  1. Marga Lesterhuis          Zuidwal          46:13 46:10
  2. Marianne IJnsen           Dutch Gay & Lesb 51:19 51:14
  3. Marijke Denz              AV '23           51:44 51:40
  4. Karin Aarsman             AV '23           53:34 53:30
  5. Annemiek Knuwer           AV Monnickendam  53:41 53:33
  6. Jeanet de Waal            Dutch Gay & Lesb 55:04 54:57
  7. Annet van der Sluys V     Dutch Gay & Lesb 55:57 55:38

Vrouwen alle categorieen
  1. Rosalie Teeuwen           Atos             38:33 38:32
  2. Esther Platteeuw          Scheldesport     39:25 39:22
  3. Leonie van den Haak       Loopgroep Aart S 41:35 41:33
  4. Karin Vloemans            Zuidwal          43:15 43:12
  5. Ineke Kosse               Running2000      43:42 43:37
  6. Lorna Wilson              Phanos           43:51 43:49
  7. Ghyta Denz                AV '23           45:15 45:12
  8. Marga Lesterhuis          Zuidwal          46:13 46:10
  9. Gadiza Saaidi             Phanos           46:25 46:19
 10. Anoek Vincent             AV '23           46:48 46:40
 11. Marianne Klanker          Phanos           46:50 46:44
 12. Linda Bosch-Lievendag     AV Monnickendam  47:59 47:51
 13. Andrea Aquina             AV '23           50:00 49:55
 14. Astrid Wals               Monnickendam     50:22 50:13
 15. Marianne IJnsen           Dutch Gay & Lesb 51:19 51:14
 16. Marijke Denz              AV '23           51:44 51:40
 17. Angelique Toonen          Dutch Gay & Lesb 52:05 51:59
 18. Catarina Callou           Amsterdam        52:33 52:28
 19. Marleen Keijlard          Dutch Gay & Lesb 53:03 52:58
 20. Lydia Brouwer             AV Monnickendam  53:03 52:55
 21. Machteld Slagt            AV '23           53:32 53:27
 22. Karin Aarsman             AV '23           53:34 53:30
 23. Marije Meeuwes            AV '23           53:40 53:34
 24. Annemiek Knuwer           AV Monnickendam  53:41 53:33
 25. Auk Dijkstra              Dutch Gay & Lesb 54:32 54:13
 26. Petra van der Sluijs      AV Monnickendam  54:35 54:26
 27. Jeanet de Waal            Dutch Gay & Lesb 55:04 54:57
 28. Annet van der Sluys V     Dutch Gay & Lesb 55:57 55:38

Vrouwen recreanten
  1. Lydia Korrel              Ouderkerk aan de 44:16 44:13
  2. Eva de Vries              Amsterdam        44:54 44:47
  3. Chantal van Schaik        Diemen           45:27 45:22
  4. Janine Schuurman          Diemen           45:38 45:36
  5. Anne Bertrand             Diemen           45:39 45:34
  6. Alies MacLean             Amsterdam        46:09 46:02
  7. Anita Aleva               Amsterdam        46:58 46:50
  8. Minou Moenis              Amsterdam        47:05 46:56
  9. Juno Rouwenhorst          Amsterdam        47:08 47:05
 10. Amy Roeland               Diemen           47:10 47:01
 11. Marlies van der Wees      Amsterdam        47:22 47:15
 12. Miebeth Luccssen          Amsterdam        48:30 48:11
 13. Annelies van Bentum       Assendelft       49:52 49:37
 14. Hella Noorlander          Amsterdam        50:09 49:58
 15. Caroline Folmer           Amsterdam        50:24 50:17
 16. Andreea Tofan             Amsterdam        51:22 51:11
 17. Frederique Schreuder      Amsterdam        51:24 51:15
 18. Jorrien van der Burg      Amsterdam        51:35 51:23
 19. Lia Nijskens              Amsterdam        51:45 51:39
 20. Daphne Gerritsen          Amsterdam        52:01 51:39
 21. Marleen Janson            Leiden           52:25 52:05
 22. Miek Greebe               Amsterdam        53:10 52:59
 23. Petra Delil-Wolzak        Amsterdam        53:17 52:50
 24. Marieke Huijskens         Amsterdam        53:38 53:20
 25. Krista Heije              Almere           54:04 54:00
 26. Christa Stegeman          Assendelft       54:08 53:42
 27. Shiva Zanoli              Hilversum        54:19 54:04
 28. Ellalies Mulder           Amsterdam        54:40 54:22
 29. Josan Kers                Amsterdam        54:52 54:31
 30. Paula Huiszoon            Bussum           55:21 55:14
 31. Brenda Livelli            Amsterdam        55:41 55:24
 32. Bianca Drieenhuyzen       Almere           55:53 55:42
 33. Hanne Bosma               Amsterdam        55:58 55:34
 34. Carla Heyns               Amsterdam        56:11 55:55
 35. Heidi van der Velde       Hoogkarspel      56:11 55:56
 36. Leslie Kramer             Amsterdam        56:15 55:53
 37. Cornelie van der Most     Amsterdam        56:20 56:08
 38. Anke van der Meijden      Amsterdam        56:28 56:05
 39. Paloma Kalf               Amsterdam        56:35 56:23
 40. Josee van der Velde       Landsmeer        56:36 56:20
 41. Elisabeth Bootsma         Amsterdam        57:21 55:59
 42. Nienke Bleker             Amsterdam        57:40 57:21
 43. Bibi Baayens              Amsterdam        58:03 57:47
 44. Jose van Vliet            Amsterdam        58:33 58:22
 45. Martine Schutten          Amsterdam        58:33 58:15
 46. Tesseltje de Lange        Amsterdam        58:53 58:37
 47. Marga Jongsma             Diemen           58:55 58:23
 48. Maaike Gordijn            Amsterdam        58:57 58:37
 49. Annemarieke Breek         Amsterdam        59:03 58:40
 50. Karin Koopmans            Diemen           59:36 59:13
 51. Carla Fakkeldij           Amsterdam        59:40 59:27
 52. Wilma Kieskamp            Amsterdam        1:00:01 59:38
 53. Rosanne Spikker           Amsterdam        1:00:02 59:35
 54. Lia Klarenbeek            Amsterdam        1:00:34 1:00:21
 55. Emma van Zanten           Amsterdam        1:00:36 1:00:11
 56. Sonja van Zanten          Amsterdam        1:00:37 1:00:12
 57. Karin Koopmans            Amsterdam        1:01:46 1:01:36
 58. Jorgeliene Ibarre         Amsterdam        1:02:19 1:02:07
 59. Linda Planjer             Haarlem          1:02:21 1:02:01
 60. Charlotte van der Gri     Amsterdam        1:04:13 1:03:50
 61. Jet Postma                Amsterdam        1:04:26 1:04:08
 62. Lilian Walker             Amsterdam        1:04:32 1:04:14
 63. Jessica Macrooy-olieb     Diemen           1:05:21 1:04:59
 64. Marlou Teerlink           Amsterdam        1:05:22 1:04:59
 65. Sandy Utterberg           Amsterdam        1:06:23 1:05:58
 66. Judith van der Aar        Amsterdam Zuidoo 1:06:45 1:06:24
 67. Danuta Zoledziewska       Amsterdam        1:09:06 1:08:46
 68. Ank Hommakoster           Diemen           1:09:19 1:09:00
 69. Gieneke Spoelstra         Amsterdam        1:09:54 1:09:30
 70. Ine Stultjens             Amsterdam        1:09:55 1:09:30