Uitslag Sloterplasloop

Mannen senioren
  1. Bas ten Dam               AV '23           32:45 32:44
  2. Gianluca Assorgia         Den Helder       33:00 33:00
  3. Gabriele Fantasia         Amsterdam        34:35 34:35
  4. Joris Sinnige             AAC              35:04 35:03
  5. Anton Costeris            Friesland        35:18 35:18
  6. Ruud Weijer               Phanos           35:52 35:51
  7. Devi Brands               Amsterdam        36:31 36:31
  8. Haiko Smid                Amsterdam        36:54 36:47
  9. Bob Kuiper                Amsterdam        37:09 37:05
 10. Yuuki Maruyama            Amsterdam        37:14 37:11
 11. Andrzej Chrobok           Hoorn Nh         38:05 38:04
 12. Pim Vellinga              Amsterdam        38:39 38:33
 13. Martijn van der Wardt     Triathlon        38:40 38:39
 14. Joris Moulin              AV '23           38:46 38:42
 15. Frank Roozendaal          Amsterdam        38:49 38:43
 16. Pim Hamers                Badhoevedorp     39:06 39:02
 17. Joseph McConnell          Amsterdam        39:07 38:56
 18. Jeroen Kooij              Amsterdam        39:12 38:57
 19. Martijn Rodel             Amsterdam        39:25 39:17
 20. Jeroen Joosse             Zwanenburg       39:29 39:26
 21. Massimo Amadio            Amsterdam        39:32 39:20
 22. Don Beukers               SV Sportlust     39:40 39:37
 23. Stephan Versteeg          Amsterdam        39:42 39:38
 24. Ivan Versteeg             Amsterdam        40:08 40:03
 25. Patrick Dijkstra          Amsterdam        40:09 40:03
 26. Stefan Wisselink          Diemen           40:10 39:58
 27. Stuart Fisher             Amsterdam        40:17 40:12
 28. Sebastiaan Pool           Amsterdam        40:38 40:28
 29. Ewout Kalkman             Amsterdam        40:40 40:35
 30. Koen van Raan             Amsterdam        40:45 40:36
 31. Tigran Zacharian          Amsterdam        40:55 40:43
 32. Marnix Barentsen          Amsterdam        41:03 41:00
 33. Stefan de Vries           AAC              41:14 41:09
 34. Wesley van Dekken         Amsterdam        41:18 41:07
 35. Luuk van den Brule        Amsterdam        41:20 41:06
 36. Michael de Beer           Amsterdam        41:28 41:12
 37. Hisham Mamoon                              41:42 41:34
 38. Daan Aussems              Amsterdam        41:48 41:39
 39. Vincent Zijlstra          Amsterdam        41:50 41:42
 40. Mark Postma               Delft            41:52 41:24
 41. Anders Haringsma          Amsterdam        41:54 41:47
 42. Peter Kamps               Amsterdam        41:55 41:44
 43. Reint Bolhuis             Amsterdam        41:56 41:46
 44. Koen Arendse              Amsterdam        41:56 41:51
 45. Gnidi Stut                Amsterdam        41:58 41:28
 46. Bas Wind                  Amsterdam        41:58 41:51
 47. Ferry Nagel               Utrecht          42:00 41:28
 48. Glenn Redding             Amsterdam        42:03 41:58
 49. Leon Sperling             Amsterdam        42:07 42:01
 50. Marijn Hendriks           Amsterdam        42:12 42:04
 51. Krijn Haasnoot            Amsterdam        42:16 42:06
 52. Joris Meens               Amsterdam        42:24 42:17
 53. Gert Jan Appelhof         Amsterdam        42:35 42:25
 54. Thijs Kloosterman         Amsterdam        42:38 42:27
 55. Robert Siertsema          Amsterdam        42:56 42:52
 56. Finn Cramer               Amsterdam        43:08 42:58
 57. Berend Mosk               Amsterdam        43:19 42:47
 58. Michan Tolman             Amsterdam        43:24 43:11
 59. Siero Feenstra            Amsterdam        43:24 43:12
 60. Chris Koedooder           Amsterdam        43:25 43:15
 61. Jelle Kerssens            Amsterdam        43:27 43:19
 62. Jesper Abbink             Amsterdam        43:28 43:17
 63. Ivo Steunebrink           Amsterdam        43:32 43:15
 64. Nick Koster               Amsterdam        43:46 43:27
 65. Siddhy Blijleven          Amsterdam        43:48 43:29
 66. Charles Sang              Zaandam          43:50 43:32
 67. Maik Broxterman           Amsterdam        43:53 43:41
 68. Morrison Lesger           Amsterdam        43:57 43:40
 69. Peter Vaartjes            Amsterdam        44:01 43:43
 70. Jeffrey Teiwes            Amsterdam        44:07 43:50
 71. Jos Wiersma               Amsterdam        44:18 44:01
 72. Jitse van Tilburg         Amsterdam        44:31 44:03
 73. Carsten van Maasacker     Amsterdam        44:33 44:06
 74. Nathan Burggraaf          Culemborg        44:35 44:17
 75. Vincent Mertens           Amsterdam        44:35 44:19
 76. Robert Brand              Amsterdam        44:36 44:15
 77. Daan Abrahams             Amsterdam        44:47 44:20
 78. Corwin Exalto             Phanos           44:53 44:44
 79. Guglielmo Mastroserio     Amsterdam        44:55 44:40
 80. Bas Winkel                Amsterdam Zuidoo 44:57 44:49
 81. Remco Mokveld             Amsterdam        44:58 44:43
 82. Malcolm Pengel            Amsterdam        45:07 44:40
 83. Jimmy Schot               Atos             45:07 44:53
 84. Jasper Smidt              Atos             45:07 44:55
 85. Jorn Jongman              Weesp            45:12 44:55
 86. Bart Verweij              Amsterdam        45:12 44:56
 87. Shiv Shankar Pandit       Dutchies.nl      45:15 44:51
 88. Maarten Janssen           Amsterdam        45:28 45:28
 89. David Plomp               Amsterdam        45:36 44:55
 90. Yasin Kelifa                               45:41 45:32
 91. Rutger van den Engel      Amsterdam        45:48 45:22
 92. Stefan Scherpenborg       Amsterdam        45:48 45:23
 93. Gijs Schumacher           Amsterdam        45:48 45:37
 94. Barry Kroes               Amsterdam        45:52 45:27
 95. Azzeddine Stitou          Lelystad         46:08 45:36
 96. Jeroen de Beukelaar       Amsterdam        46:14 46:02
 97. Tin Po Tang               Amsterdam        46:17 45:47
 98. Esli Burggraaf            Amsterdam        46:33 46:16
 99. Hendrik van Essen         Amsterdam        46:34 46:16
100. Quint Bogards             Haarlem          46:44 46:22
101. Jeffrey van Houten        Amsterdam        46:45 46:28
102. Robert de Groot           Amsterdam        46:47 46:21
103. Daniel Reijerkerk         Amsterdam        47:00 46:31
104. Frank de Vocht            Amsterdam        47:04 46:43
105. Wieger van Loosbroek      Amsterdam        47:10 46:34
106. Tristan Brinkman          Hoofddorp        47:10 46:51
107. Tobias Wesselius          Amsterdam        47:12 46:42
108. Ivo Groeneboer            Amsterdam        47:12 46:56
109. Jasin Verkleij            Zaandam          47:17 46:42
110. Masoom Aryubi                              47:30 47:22
111. Valentijn Sohier          Amsterdam        47:31 46:45
112. Jordi van der Stam        Amsterdam        47:31 47:10
113. Jori Castricum            Amsterdam        47:32 47:01
114. Tim Cardol                Amsterdam        47:37 47:16
115. Rogier van Wijnen         Zaandam          47:38 47:05
116. Tim Meijer                Almere           47:43 47:23
117. Roy Klerks                's-Gravenhage    47:44 47:23
118. Bas Sietses               Amsterdam        48:01 47:31
119. Peter Schellekens         Leiden           48:05 47:38
120. Arie Muijlwijk            Amsterdam        48:19 47:23
121. Kevin Sebel               Amsterdam        48:31 47:46
122. Wouter Lakeman            Amsterdam        48:32 48:18
123. Gaston Richelle           Diemen           48:42 48:12
124. Barry Oudejans            Wormer           48:44 47:47
125. Ruben Cardol              Amsterdam        48:47 48:00
126. Onno van der Stelt        Amsterdam        48:48 48:11
127. Matt Linssen              Amsterdam Zuidoo 49:00 48:16
128. Akim van den Thillart     Amsterdam        49:02 47:58
129. Yannick Struijs           Amsterdam        49:13 48:08
130. Tim Drost                 Amsterdam        49:14 48:40
131. Dick van Veldhuizen       Amsterdam        49:15 48:28
132. Vincent Wiering           AV '23           49:24 48:53
133. Teun Aalders              Amsterdam        49:24 48:54
134. Wilbert Leijen                             49:37 49:08
135. Arjan Benit               Amsterdam        49:43 49:03
136. Frode Jansen              Amsterdam        49:45 49:22
137. Erik Clabbers             Venlo            49:56 49:30
138. Hans Vnijk                Amsterdam        49:59 49:40
139. Dirk Bakker               Hylas            50:00 49:38
140. Rene Bakker               Hylas            50:01 49:39
141. Willem Meeuwsen           Gouda            50:45 50:45
142. Bas van de lest           Boskoop          50:46 50:46
143. Nelvin Jagessar           Gouda            50:46 50:46
144. Martijn Lakeman           Amsterdam        50:59 50:44
145. Samer Tanoki                               51:08 50:24
146. Gijs Schabbink            Amsterdam        51:15 50:29
147. Etienne Brinkman          Amsterdam        51:52 51:14
148. Jesse Heppener            AAC              51:55 51:04
149. Mihaly Asztalos           Amsterdam Zuidoo 52:00 50:46
150. Mo Amre Youkhdar                           52:00 51:15
151. Seth ten Pas              Amsterdam        52:02 51:08
152. Pieter Schipper           Amsterdam        52:03 51:17
153. Alexander van Aken        Amsterdam        52:09 51:20
154. Roelof Brul               Amsterdam        52:14 51:36
155. Francis Yiadom            Amsterdam        52:42 52:10
156. Stavros Michelakis        Utrecht          52:55 52:02
157. Dennis de Vries           Amsterdam        52:57 51:58
158. Erwin Butter              Beverwijk        53:14 52:25
159. Jordi Dekker              Amsterdam        53:34 52:30
160. Vitek van Hasselt         Amsterdam        53:40 52:36
161. Pieter Tichelaar          Amsterdam        53:42 52:55
162. Antonios Rekatsinas       Hilversum        53:43 52:51
163. Robertjan Schild          Amsterdam        53:46 52:32
164. Attila Csoman             Amsterdam        53:52 52:50
165. Melvin sol                Badhoevedorp     54:12 53:29
166. Casper van der Voort      Amsterdam        54:13 53:30
167. Veerle Maris              Amsterdam        54:19 53:34
168. Konstantinos Goulas       Amsterdam        54:21 53:29
169. Elke van der Ree          Amsterdam        55:05 54:05
170. Sebastiaan Sap            Amsterdam        55:07 54:02
171. Marnix Hoebert            Amsterdam        55:16 54:51
172. Guido Tierolf             Wormer           55:17 54:21
173. Ahmad Kol Ali                              56:20 55:14
174. Elmer Rijnders            Amsterdam        57:09 56:26
175. Shuo Zhang                Amsterdam        57:21 56:03
176. Joost de Vries            Amsterdam        57:22 56:10
177. Rodey M                   Amsterdam Zuidoo 57:24 55:48
178. Sjoerd de Vries           Amsterdam        57:25 56:13
179. Edo Smit                  Dutchies.nl      57:36 56:56
180. Gerrit Arp                Amsterdam        58:08 57:05
181. Patrick van Geel          Lelystad         58:08 57:06
182. Jaap Wijnstok             Amsterdam        58:11 56:56
183. Stefan Vink               Leiden           58:22 57:14
184. Tom Stoffels              Amsterdam        58:27 57:06
185. Sander Wirken             Amsterdam        59:47 58:51
186. Marcin Zielinski          Amsterdam        1:00:07 58:47
187. Othman Sakkal                              1:00:11 59:05
188. Julien Demare             Amsterdam        1:00:29 59:01
189. Vincent Verschoor         Zaandam          1:00:45 59:11
190. Reyn de Dreu              Zeewolde         1:02:08 1:01:19
191. Bahadir en Cambel                          1:02:19 1:00:54
192. John Drew                 Western Australi 1:05:35 1:04:08
193. Dimitri Steendijk         Hoofddorp        1:06:07 1:04:40
194. NaelYaiza Latumahina      Amsterdam        1:06:32 1:05:02
195. Andre Prazeres            Amsterdam        1:08:00 1:07:13
196. John Almeida              Amsterdam        1:10:12 1:09:30

Mannen 35+
  1. Reinoud van Laar          KAV Holland      35:22 35:22
  2. Bram Elhadji              De Spartaan      35:50 35:49
  3. Maarten Vermeij           Phanos           36:01 36:00
  4. Sunny Schippers           Phanos           36:09 36:08
  5. Jurian Glas               Amsterdam        36:11 36:10
  6. Arjen Kroder              Phanos           36:42 36:41
  7. Laurens van Kessel        Running Holland  37:00 36:59
  8. Takayuki Kurata           KAV Holland      37:11 37:09
  9. Walter de Graaf           Amsterdam        37:34 37:33
 10. Klaas Boomsma             Amsterdam        38:01 37:59
 11. Paul Lalley               Haarlem          38:21 38:18
 12. Aron van Ammers           Amsterdam        38:36 38:35
 13. Yves Rezus                Amsterdam        38:44 38:38
 14. Joram Kauwoh              SV Sportlust     38:51 38:50
 15. Nick Evans                Amsterdam        39:01 39:00
 16. Remco Hoogerwerf          Amsterdam        39:02 38:58
 17. Rene van Eden             Loopgroep Aart S 39:05 39:03
 18. Christian Burwood         Bovenkarspel     39:19 39:14
 19. Arjen Schijf              Amsterdam        39:23 39:17
 20. Med Bakkar                Amsterdam        39:37 39:32
 21. Arjen van Loenen          Amsterdam        39:39 39:33
 22. Roland van der Put        AV '23           39:45 39:43
 23. Victor Bogers             Amsterdam        39:58 39:54
 24. Sybren Ydema              Phanos           40:22 40:11
 25. Jap Jongedijk             Amsterdam        40:24 40:20
 26. Helmerik Blokland         Abcoude          40:30 40:28
 27. Hesdy Lonwijk                              41:01 40:53
 28. Gertjan Dol               Amsterdam        41:05 40:49
 29. Matty van Ewijk           Amsterdam        41:10 41:06
 30. Rutger Kleemans           Amstelveen       41:21 41:14
 31. Mark van den Berg         Amsterdam        41:27 41:18
 32. Erik de Lange             Amsterdam        41:37 41:25
 33. Vincent Berbee            Amsterdam        41:54 41:49
 34. Omar boutasghount         Roosendaal       41:56 41:30
 35. Richard Doorduijn         Hilversum        42:13 42:07
 36. Bas Arts                  Amsterdam        42:15 42:08
 37. Lars Vonk                 Diemen           42:30 42:20
 38. Ronald Kleverlaan         Amsterdam        42:31 42:19
 39. Peter-Paul Langerak       Atos             42:32 42:28
 40. Marten De Dycker          Amsterdam        42:35 42:26
 41. Jeroen Mirck              Amsterdam        42:35 42:30
 42. Michiel van Cruijsen      Amsterdam        42:37 42:29
 43. Arne Evers                Loopgroep Aart S 42:40 42:37
 44. Freek Arts                Amsterdam        42:46 42:37
 45. Robin Limonard            Amsterdam        42:48 42:39
 46. Gerald Sprachmann         Amsterdam        43:20 43:07
 47. Patrick Hendriks          Amsterdam        43:22 42:48
 48. Jeffrey IEONG             Amsterdam        43:41 43:33
 49. Willem van 't Noorden     Badhoevedorp     43:45 43:36
 50. Berend Plugge             Amsterdam        43:49 43:34
 51. Jeremy Weyman             Amsterdam        43:51 43:27
 52. Frank Aarts               Amsterdam        44:04 43:45
 53. Mark Stevens              Hoeilaart        44:05 43:46
 54. Farid Bennis              Loopgroep Aart S 44:15 44:05
 55. Manfred de Boer           AV '23           44:18 44:02
 56. Michiel Bakker            Amsterdam        44:53 44:40
 57. Wouter van Steenberge     Amsterdam        44:58 44:39
 58. Bas Laurijs               Heemskerk        45:02 44:42
 59. Christiaan Moenis         Marken           45:02 44:47
 60. Giel Mulder               Amsterdam        45:09 44:55
 61. Johan Amsen               Almere           45:12 44:48
 62. Peter Hoitinga            Amsterdam        45:17 45:06
 63. Thijs Gitmans             Amsterdam        45:21 44:56
 64. Bastiaan Lippmann         Amsterdam        45:29 45:06
 65. Sander Strietman          Grootebroek      45:32 45:02
 66. Peter de Waard            Amsterdam        45:42 45:22
 67. Erwin de Gier             Velserbroek      45:44 45:38
 68. Barry Kamping             Purmerend        46:04 45:51
 69. Jan-Chris Lefering        Amsterdam        46:05 45:49
 70. Mark Bakker               Diemen           46:28 46:07
 71. Rami Hirzalla             Amsterdam        46:33 46:17
 72. Robert bon                Amsterdam        46:34 46:23
 73. Rachindra Chote           Amsterdam        46:39 46:12
 74. Moos Veldhuizen           Loopgroep PK     46:46 46:18
 75. Eric van Gulik            Diemen           47:17 46:47
 76. Eelco glazema             Amsterdam        47:19 46:42
 77. Jan-Jaap Grasso           Amsterdam        47:19 46:55
 78. Thomas Oosterkamp         Amsterdam        47:26 46:46
 79. Mourad Reffas             Amsterdam        47:28 47:18
 80. Luc Breton                Amsterdam        47:31 47:03
 81. Frederik Fasting          Diemen           47:35 47:05
 82. Nils Telman               Amsterdam        47:38 47:12
 83. Eric Langbroek            Badhoevedorp     47:44 47:19
 84. Sergio Lopes              Amsterdam        47:57 47:37
 85. Rui Alves                 Amsterdam        47:58 47:38
 86. Abderrahman Errachidi     Amsterdam        48:07 47:57
 87. Yorick Meefout            Amsterdam        48:29 48:03
 88. Martin Kalkhoven          Wormerveer       48:40 47:21
 89. Arno Horsmeier            Amstelveen       48:43 48:06
 90. Ajay Jacob                Amsterdam        48:56 48:38
 91. Goziem Frijmersum         Amsterdam        49:01 48:36
 92. Job Spierings             Amsterdam        49:02 48:32
 93. Jacob Greidanus           Amsterdam        49:20 48:56
 94. Frank van Donk            Amsterdam        49:20 48:56
 95. Olaf Blankendaal          Amsterdam        49:40 49:05
 96. Hassan Laktit             Amsterdam        50:23 49:50
 97. Jeroen de Jong            Badhoevedorp     50:27 49:28
 98. Mohamed El bouk           Amsterdam        50:30 50:04
 99. Mathieu Lammers           Amsterdam        50:35 49:56
100. Stephen Samwel            Amsterdam Zuidoo 51:10 50:37
101. Bart de Ree               Diemen           51:13 50:33
102. Mark Buizsma              Amsterdam        51:19 49:55
103. Maarten van Mook          Amsterdam        51:34 50:22
104. Martijn Oostdam           Amsterdam        51:41 50:52
105. Nikolaos Georgiou         Amsterdam        52:20 51:28
106. Micha van Hoorn           Amsterdam        52:23 51:40
107. John-Paul van der Sli     Amsterdam        52:27 51:30
108. Jeroen Bekker             Amstelveen       52:37 51:34
109. Marco Bekker              Amstelveen       53:43 52:40
110. Harm Kluter               Amsterdam        53:44 52:53
111. Earl Hiwat                Amsterdam        53:59 52:44
112. Rogier van Vuure          Amsterdam        54:49 53:33
113. Victor Sekewael           Amsterdam Zuidoo 54:51 53:18
114. Ovidiu C. Curcan          Amsterdam        54:59 53:54
115. Dirk Gerritsen            Amsterdam        55:41 54:33
116. Emile Samsoe              Amsterdam        55:54 54:54
117. Raef Alasad                                56:38 55:33
118. Auke-Jan Bossenbroek      Amsterdam        57:11 55:44
119. Sonny Gill                Amsterdam        57:24 56:05
120. Sander Wildeman           Almere           58:00 56:46
121. Hassan Bettani            Amsterdam        58:17 57:42
122. Pim de Korte              Utrecht          58:28 57:07
123. Mohamed Bouha             Amsterdam        58:28 57:52
124. Alex Martina              Amsterdam        58:47 57:46
125. Erik van Nieuwpoort       Amsterdam        58:53 57:44
126. Andres van Vugt           Badhoevedorp     58:58 57:50
127. Robert Kapteijn           Amersfoort       59:01 57:49
128. Arthur Scheinhardt        Amsterdam        59:32 58:25
129. Remco Putman              Amsterdam        1:00:04 59:09
130. Pascal Haakmat            Amsterdam        1:00:14 58:41
131. Marco Bergsma             Amsterdam        1:01:39 1:00:08
132. Peter van der Noord       Amsterdam        1:02:37 1:01:19
133. Andrea Baffoni            Amsterdam        1:02:44 1:01:14
134. Marijn Demarteau          Uithoorn         1:03:17 1:02:21
135. Freddy Zweevel            Amsterdam        1:05:18 1:03:59
136. Ronaldo Seu Genivaldo     Amsterdam        1:06:05 1:04:29

Mannen 45+
  1. Erwin Metselaar           De Kwakel        36:34 36:33
  2. Roland Saalmink           avVN             36:37 36:36
  3. Ralf Mureddv              Tesserte-Switzer 37:10 37:07
  4. Martin Hoogervorst        Loopgroep PK     38:30 38:29
  5. Simon Kroon               AV Edam          38:31 38:28
  6. Lourens Kalverdijk        Hylas            38:56 38:54
  7. Raymond witteveen         AV Aalsmeer      38:57 38:53
  8. John Braham               Phanos           39:03 39:00
  9. Piotr Janmaat             Phanos           39:40 39:39
 10. Redouane Ouachou          Amsterdam        40:32 40:32
 11. Frank van der Endt        Haarlem          40:44 40:36
 12. Eugene Oldenhof           AV '23           40:58 40:56
 13. Paul Schim van der Lo     Phanos           41:03 40:57
 14. Jeroen Scheelings         Amsterdam        41:35 41:29
 15. Kempkes Steven            Amsterdam        41:51 41:46
 16. David Stubbings           Amsterdam        41:53 41:40
 17. Martin Geerders           Amsterdam        41:57 41:54
 18. Rinse Vreugdenhil         Amsterdam        42:32 42:18
 19. Andres van Beek           Amsterdam        42:36 42:24
 20. Peter de Graaf            Sparta           42:42 42:28
 21. Peter Versteegen          Amsterdam Zuidoo 42:58 42:50
 22. Per Vermaas               Hardloop Club Am 43:11 42:55
 23. Robert van Susteren       Hoofddorp        43:31 43:25
 24. Ton Tijssen               Loopgroep PK     43:51 43:40
 25. Fred Inklaar              Phoenix          43:55 43:42
 26. Andre Kooi                Amersfoort       43:56 43:46
 27. Marco Israel              Phanos           43:59 43:47
 28. Dirk Koster               Voorthuizen      44:10 43:51
 29. Walter Ritmeijer          AV '23           44:17 44:01
 30. Bas Pfister               Amsterdam        44:21 44:05
 31. Johann-Frederick te P     Phanos           44:25 44:23
 32. Jan Hendrikse             Amsterdam        44:25 44:23
 33. Rob de Ruijter            Amsterdam        44:30 44:14
 34. Richard Warmerdam         Haarlem          44:32 44:20
 35. Martin van der Beek       Amstelveen       44:40 44:29
 36. John Hammond              Phanos           44:41 44:21
 37. Marc Bakker               Amsterdam        44:47 44:23
 38. Arjan Sweere              Ouderkerk aan de 45:13 45:00
 39. Dick van Rijn             Amsterdam        45:32 45:22
 40. Adri Ypinga               Amsterdam        45:44 45:09
 41. Ingmar Bebelaar           Julianadorp      46:17 46:02
 42. Sergio Gridelli           Phanos           46:36 46:16
 43. Pieter Boonstra           Amsterdam        46:37 45:40
 44. Bas Selhorst              Purmerend        46:52 46:14
 45. Gerrie Spits              Atos             47:02 46:35
 46. Antoon van Olderen        Diemen           47:03 46:47
 47. Remon Scheinhardt         Amsterdam        47:09 46:51
 48. Igor Janzen               Amsterdam        47:13 46:39
 49. Ruben Krone               Amsterdam        47:16 47:03
 50. Egbert van der Meer       Amsterdam        47:27 47:14
 51. Rob van den Bongaard      Amsterdam        47:52 47:39
 52. Rob Hillebrand            Amsterdam        47:54 47:32
 53. Ronald Groot              Amsterdam        47:55 47:31
 54. Marc de Boer              Amsterdam        47:57 47:19
 55. Marcel Heijmans           Diemen           48:07 47:34
 56. Harry Jansen              Kombijsport      48:09 47:41
 57. Joost Rebel               Amsterdam Zuidoo 48:13 47:39
 58. Leo van der Plas          Amsterdam        48:26 47:44
 59. Johan van der Ploeg       Dutch Runners    48:35 48:20
 60. Marco Roos                Almere           48:48 48:25
 61. Hans Wertheim             Amsterdam        49:03 48:12
 62. Fred Moolenaar            Phanos           49:17 48:45
 63. Marcel Voorn              Amsterdam        49:37 48:58
 64. H�kan Gustafsson          Frontrunners     49:53 49:09
 65. Ben Crum                  Amsterdam        50:09 49:06
 66. Patric van Beek           Amsterdam        50:09 49:37
 67. Olaf Smith                Amsterdam        50:39 49:53
 68. Andy van Hogezand         Amsterdam        51:44 50:56
 69. Jimmy Thurnim             Assendelft       51:46 51:05
 70. Frans Mulder              Amsterdam        51:52 51:00
 71. Ronald Molenaar           Amsterdam        52:06 51:26
 72. Rien Wertheim             Amsterdam        52:11 51:18
 73. Jan Lindgren              Frontrunners     52:25 51:41
 74. Justus Hartkamp           Phanos           52:27 51:14
 75. Rene Hennevanger          Amstelveen       52:34 51:45
 76. Marc Egberink             Amsterdam        53:23 52:34
 77. Eric Wiersma              Hardloop Club Am 53:31 52:49
 78. Diederick Stoel           Phanos           53:36 53:04
 79. Stefan Put                Amsterdam        53:39 52:51
 80. Koen Schaeffers           Amsterdam        53:55 52:51
 81. Peter Linzel              Volendam         53:59 53:02
 82. Erik Beunen               Amsterdam        54:11 52:57
 83. Declan Stone              Amsterdam        54:12 53:10
 84. Mart Paulus               Haarlem          54:14 52:40
 85. Erik Sikkens              Amsterdam        54:18 53:27
 86. Huub van Vugt             Amsterdam        54:19 53:29
 87. Roy Schols                Amsterdam        54:22 53:13
 88. Peter Deumers             Abcoude          55:28 54:14
 89. Hans Bootsma              Amsterdam        55:41 54:28
 90. Joris Schrijver           Amsterdam        55:48 55:02
 91. Jeroen Peters             Heemstede        55:53 54:53
 92. Iwan Daniels              AAC              55:58 54:55
 93. Andre Wierenga            Huizen           56:51 55:52
 94. Ed Smit                   Diemen           56:52 55:37
 95. Peter van den Burg        Badhoevedorp     57:00 55:23
 96. Arend de Wit              Weesp            57:03 55:53
 97. Menno Jansen              Amsterdam        57:06 55:42
 98. Tim de Boer               Laren Nh         57:12 56:42
 99. David Chislett            Amsterdam        57:24 56:27
100. Marc van Os               Amsterdam        57:29 56:01
101. Hans van der Weg          DEM              57:55 56:51
102. David Spaan               Amsterdam        58:55 57:32
103. Paul Gaikhorst            Amsterdam        58:57 57:24
104. Kenneth Chung             Diemen           59:11 58:33
105. Court van Beek            Amsterdam        59:35 58:31
106. Alexander Schutte         Amsterdam        59:47 58:16
107. Claes �sterman            Frontrunners     59:49 58:40
108. Mohamed El bouk           Amsterdam        1:00:07 59:40
109. Michel Degeling           Bloemendaal      1:00:33 59:10
110. John Heijne               Amsterdam        1:00:40 59:23
111. Gilbert Elstak            Amsterdam        1:00:40 59:38
112. Bas de Haan               Amsterdam        1:00:48 59:50
113. Ewart Tamminga            Amsterdam        1:00:52 59:29
114. Jan Pieter Brinkman       Hilversum        1:01:05 59:52
115. Hans Nijenmanting         Dutch Runners    1:01:32 1:00:21
116. Harm Schoonewelle         Amsterdam        1:01:38 1:00:17
117. Nico Busker               Almere           1:02:06 1:00:50
118. Hans Grit                 Amsterdam        1:02:15 1:00:58
119. Mieke van Marrewijk       Amsterdam        1:02:19 1:00:53
120. Bert Schwebke             Halfweg Nh       1:02:32 1:01:09
121. Ed Stoop                  Zwanenburg       1:03:33 1:01:56
122. Robert Brama              Amsterdam        1:03:40 1:02:31
123. Gerard Smits              Atos             1:05:15 1:03:50
124. Joost de Valk             Amsterdam        1:05:47 1:04:44
125. Rene Nieuwenhuis          Amsterdam        1:05:53 1:05:30
126. Arno de Goede             Amsterdam        1:07:21 1:06:00
127. Ralph Rollman             Amsterdam        1:07:27 1:06:37

Mannen 55+
  1. Theo Woldberg             Phanos           37:31 37:29
  2. Pieter Tedema             Amsterdam        38:50 38:48
  3. Oscar Smit                avVN             39:03 39:02
  4. Duk Bekema                Startbaan        39:13 39:11
  5. Ruud Kouijzer             avVN             40:51 40:40
  6. Hans Versteeg             Friesland        40:52 40:48
  7. Raul Veldhuizen           avVN             41:53 41:52
  8. Ino Sohl                  Loopgroep PK     42:38 42:34
  9. Kees de Zeeuw             Amsterdam        43:22 43:04
 10. Dic van Hummel            Startbaan        43:31 43:17
 11. Michael Thorpe            Amsterdam        44:21 44:10
 12. Frank Homburg             Haarlem          44:27 44:18
 13. Maarten de Wit            Startbaan        45:37 45:23
 14. Theo Wubs                 Amsterdam        45:38 45:20
 15. Theo de Haan              Amsterdam        45:51 45:45
 16. Ernst Grothe              AV '23           46:18 45:57
 17. Fred Vonk                 Delta Lloyd Runn 46:24 45:51
 18. Ed Teunissen              Amsterdam        46:43 46:43
 19. Cliff Piets               Kombijsport      47:14 46:59
 20. Gerard Blees              avVN             47:26 47:02
 21. Amir Jafari               Phanos           47:46 47:17
 22. Ambro Visser              Phanos           47:54 47:35
 23. Matti Groot               Amsterdam        48:01 47:44
 24. Sjaak Smit                Amsterdam        48:10 47:50
 25. Wim Plug                  Velserbroek      48:17 47:57
 26. Adri Boon                 Amsterdam        48:37 47:39
 27. Peter Butter              Wormer           50:18 49:41
 28. Peter Jacobs              Noordkop         50:36 49:59
 29. Patrick Nellis            Syracuse, NY     51:06 50:21
 30. Janwillem Martijn         Amsterdam        51:30 50:48
 31. Ren� Veldkamp             Amsterdam        52:03 51:35
 32. Remco Boelens             Amsterdam        52:05 50:20
 33. Peter Faassen             Amsterdam        52:17 51:27
 34. Erik Kemper               Amsterdam        52:22 51:39
 35. Kees Steeman              Amsterdam        52:37 51:44
 36. Winston Tjong-A-Tham      Amsterdam        52:38 51:29
 37. Sjaak Ruiter              Amsterdam        52:55 52:18
 38. Rob de Rond               Amsterdam Zuidoo 53:02 52:17
 39. Kees Koersvelt            Naarden          53:08 52:26
 40. Bert Brink                Amsterdam        53:20 52:22
 41. Nico Brugman              Kudelstaart      53:24 52:41
 42. Wilbert Tollenaar         Amsterdam        53:32 52:19
 43. Martin Lek                Nieuwveen        53:58 52:42
 44. Frans van der Voort       Amsterdam        54:00 53:17
 45. Mario Hanepen             Amsterdam        54:28 52:54
 46. Carlo Chung               Diemen           54:28 53:52
 47. Robert van Hooff          Amsterdam        54:39 53:52
 48. Alex de Bonth             Phanos           55:21 53:53
 49. Rob Meles                 Amsterdam        56:07 54:47
 50. Jos Deen                  Landsmeer        56:07 55:00
 51. Hein de Hoog              Phanos           56:37 55:54
 52. Thomas Lenden             Amsterdam        56:57 56:02
