Gaasperplasrun - AV Feniks

V senioren 2025

Tussenstand Rondje Mokum 2025

De som over de 4 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2

Vrouwen senioren
  1. Marianne Lankelma     Amsterdam  1992 (996.0) 993 999
  2. Sude Hoogenveen       Atos       1967 (983.5) 970 997
  3. Evie Cox              Amsterdam  1967 (983.5) 978 989
  4. Doris Groen           Amsterdam  1944 (972.0) 948 996
  5. Nina van Luijn        Amsterdam  1935 (967.5) 940 995
  6. Charlotte Axmann      Groningen  1875 (937.5) 913 962
  7. Eva Overpelt          Castricum  1859 (929.5) 876 983
  8. Ciska Schippers       Amsterdam  1854 (927.0) 882 972
  9. Mounya Hefni          MUNDUS COL 1842 (921.0) 868 974
 10. Lisette Kalshoven     Amsterdam  1803 (901.5) 839 964
 11. Lili Volgyi           Amsterdam  1758 (879.0) 797 961
 12. Ilse Hamminga         Amsterdam  1743 (871.5) 783 960
 13. Tess Boekema          Atos       1000 (1000.0)   -1000
 14. Marit Schwantje       Phanos     1000 (1000.0)1000   -
 15. Anna Morsink          Amsterdam   999 (999.0) 999   -
 16. Maria Noordam         PAC         998 (998.0) 998   -
 17. Maike van Leeuwen     Amsterdam   998 (998.0)   - 998
 18. Leila van der Pal     Phanos      997 (997.0) 997   -
 19. Morena Stevens        Nederlands  996 (996.0) 996   -
 20. Floor Doornwaard      De Gemzen   995 (995.0) 995   -
 21. Lieve Leijssen        Amsterdam   994 (994.0) 994   -
 22. Kseniya Sidarovich    Amsterdam   994 (994.0)   - 994
 23. Pleuni veen           Amsterdam   993 (993.0)   - 993
 24. manon van den bogaa   Amsterdam   992 (992.0)   - 992
 25. Noor Noij             AV '23      992 (992.0) 992   -
 26. Emilie Verbanck       Atos        991 (991.0)   - 991
 27. Anniek van Eijkern    Amsterdam   991 (991.0) 991   -
 28. Cornelie Castelein    Running Ho  990 (990.0) 990   -
 29. Anniek RenA©e Verfa   Amsterdam   990 (990.0)   - 990
 30. Laura Vetter          Phanos      989 (989.0) 989   -
 31. Stella Nelissen       Amsterdam   988 (988.0)   - 988
 32. Eva Dankbaar          Amsterdam   988 (988.0) 988   -
 33. Tessa Strijp          AV '23      987 (987.0)   - 987
 34. Camille Couval        Amsterdam   987 (987.0) 987   -
 35. Nannet Schuring       Amsterdam   986 (986.0)   - 986
 36. Anne Bax              Phanos      986 (986.0) 986   -
 37. Pim Endhoven          Phanos      985 (985.0) 985   -
 38. Leonie de Rooij       Westwoud    985 (985.0)   - 985
 39. Merel Verweij         Amsterdam   984 (984.0) 984   -
 40. Mees Appel            Amsterdam   984 (984.0)   - 984
 41. Veerle van der Lind   Amsterdam   983 (983.0) 983   -
 42. Marit Sicking         Amsterdam   982 (982.0)   - 982
 43. Ilse Langevoort       Vegan Runn  982 (982.0) 982   -
 44. Milou Kaestner        Cruquius    981 (981.0) 981   -
 45. Kim Hooijschuur       Amsterdam   981 (981.0)   - 981
 46. Veere Smeenk          Amsterdam   980 (980.0)   - 980
 47. Roos Romanesco        Amsterdam   980 (980.0) 980   -
 48. Dionne Honing         Amsterdam   980 (980.0)   - 980
 49. Sanne van der Rijt    Diemen      979 (979.0) 979   -
 50. Anne Weijs            Ouderkerk   978 (978.0)   - 978
 51. Mirte van de Louw     Amsterdam   977 (977.0) 977   -
 52. Bodine Hogendoorn     Amsterdam   977 (977.0)   - 977
 53. Lynn van Rossum       Amsterdam   976 (976.0) 976   -
 54. Celine Rook           Amsterdam   976 (976.0)   - 976
 55. Ruth Horsthuis        Amsterdam   975 (975.0)   - 975
 56. Madeleine van den B   Amsterdam   975 (975.0) 975   -
 57. Rieke Heeringa        Amsterdam   974 (974.0) 974   -
 58. Nina Nijland          Abcoude     973 (973.0) 973   -
 59. Hanna Koenes          Amsterdam   973 (973.0)   - 973
 60. Bloeme de Boer        Amsterdam   972 (972.0) 972   -
 61. Jasmijn van Kempen    Amsterdam   971 (971.0) 971   -
 62. Aditi Jagannathan     Amsterdam   971 (971.0)   - 971
 63. Mette Noldes          Atos        970 (970.0)   - 970
 64. Jackie Hooft          Amsterdam   969 (969.0)   - 969
 65. Alieke Tielen         Amsterdam   969 (969.0) 969   -
 66. Tamara Boeff          AAC         968 (968.0) 968   -
 67. Eva Langman           Amsterdam   968 (968.0)   - 968
 68. Justine Cornelissen   Amsterdam   967 (967.0)   - 967
 69. Boukje van der Maaz   Amsterdam   967 (967.0) 967   -
 70. Jasmine Hakkert       Amsterdam   966 (966.0) 966   -
 71. Femke Hendrickx       Amsterdam   966 (966.0)   - 966
 72. Steff Geelen          Triathlon   965 (965.0) 965   -
 73. Lana Gabrijelic       Amsterdam   965 (965.0)   - 965
 74. Maaike Bouwen         Amsterdam   964 (964.0) 964   -
 75. Sanne Groenen         Amsterdam   963 (963.0)   - 963
 76. Dorien Zwart          Amsterdam   963 (963.0) 963   -
 77. Puck van Oorschot     Amsterdam   962 (962.0) 962   -
 78. Claire Rebotton       Amsterdam   961 (961.0) 961   -
 79. Elianne Essaijan      Amsterdam   960 (960.0) 960   -
 80. Sanne van Boekel      Optiver -   959 (959.0) 959   -
 81. Giorgia Amatemaggio   Amsterdam   959 (959.0)   - 959
 82. Liesbeth Bos          Amsterdam   958 (958.0) 958   -
 83. Laura Dammers         NewGround   957 (957.0) 957   -
 84. Wies Mulder           Amsterdam   956 (956.0) 956   -
 85. Hannah Gee            Amsterdam   955 (955.0) 955   -
 86. Roos Rieu             Amsterdam   954 (954.0) 954   -
 87. Simone Hilhorst       Amsterdam   953 (953.0) 953   -
 88. Natalie Hammond       Amsterdam   952 (952.0) 952   -
 89. Jessie Boot           Amsterdam   951 (951.0) 951   -
 90. Els Kaya              Santpoort-  950 (950.0) 950   -
 91. Florine Jager         Amsterdam   949 (949.0) 949   -
 92. Mirre Hilt            Oldenzaal   947 (947.0) 947   -
 93. Nienke de Graaff      Amsterdam   946 (946.0) 946   -
 94. Anne Fritsch          Brooks tea  945 (945.0) 945   -
 95. Evelyn Ravesteijn     Amsterdam   944 (944.0) 944   -
 96. Savannah Hagendijk    Amsterdam   943 (943.0) 943   -
 97. Tessa Schop           Amsterdam   942 (942.0) 942   -
 98. Heleen Haspels        Nijmegen    941 (941.0) 941   -
 99. Chloe Kersten         Amsterdam   939 (939.0) 939   -
100. Roosmarijn Smit       Amsterdam   938 (938.0) 938   -
101. Mirte Pruppers        Rewire - 1  937 (937.0) 937   -
102. Iris de Bruin         Assendelft  936 (936.0) 936   -
103. Billy van Zoomeren    AAC         935 (935.0) 935   -
104. Anouk Klompmaker      Twello      934 (934.0) 934   -
105. Nicky Oosterbaan      Amsterdam   933 (933.0) 933   -
106. Wietske Voorhoeve     Amsterdam   932 (932.0) 932   -
107. Fabienne van de Ven   Amsterdam   931 (931.0) 931   -
108. Rachel Meijers        Amsterdam   930 (930.0) 930   -
109. Sanne Koks            Amsterdam   929 (929.0) 929   -
110. Joelle Goudsmit       Amsterdam   928 (928.0) 928   -
111. Frederique Glazener   Amsterdam   927 (927.0) 927   -
112. Fleur Musters         Amsterdam   927 (927.0) 927   -
113. Poupinet Lucile       Amsterdam   925 (925.0) 925   -
114. Adele Mink            s-Gravenha  924 (924.0) 924   -
115. Kelly Goes            Amsterdam   923 (923.0) 923   -
116. Margherita Rossi      Amsterdam   922 (922.0) 922   -
117. Barbara van der Tee   Diemen      921 (921.0) 921   -
118. Efi Tsouri            Amsterdam   920 (920.0) 920   -
119. Mila Lambers          Groningen   919 (919.0) 919   -
120. Ziva Moravec          Amsterdam   918 (918.0) 918   -
121. Suzanne van Dijk      Amsterdam   917 (917.0) 917   -
122. Eva Alvarez de Alme   Amsterdam   916 (916.0) 916   -
123. Maike de Haas         Amsterdam   915 (915.0) 915   -
124. Kitty Latupeirissa    NewGround   914 (914.0) 914   -
125. Emma van Pernis       Amsterdam   912 (912.0) 912   -
126. Maud Boerboom         Almere      911 (911.0) 911   -
127. Fani Ksikas           Amsterdam   910 (910.0) 910   -
128. Emma Geluk            Amsterdam   909 (909.0) 909   -
129. Anne Fleur Duvekot    Amstelveen  909 (909.0) 909   -
130. Tessa Lommerse        Amsterdam   907 (907.0) 907   -
131. Viva van Vliet        Maarssen    906 (906.0) 906   -
132. Helen Smith           Amsterdam   905 (905.0) 905   -
133. Esra Kuru             Amsterdam   904 (904.0) 904   -
134. Melina Arreaga de L   Amsterdam   903 (903.0) 903   -
135. Roos Aalpoel          Amsterdam   902 (902.0) 902   -
136. Marieke Schoenmaker   Amsterdam   901 (901.0) 901   -
137. Romy Acda             Leiden      900 (900.0) 900   -
138. Janneke Sloet         Amsterdam   899 (899.0) 899   -
139. Celeste Filus         Amsterdam   898 (898.0) 898   -
140. Nadine Boshuizen      Bleiswijk   897 (897.0) 897   -
141. Britt Roele           Amsterdam   896 (896.0) 896   -
142. Anna Dorsey           Diemen      895 (895.0) 895   -
143. Lucile Bergar         Amsterdam   894 (894.0) 894   -
144. Nicky Willemsen       Amsterdam   893 (893.0) 893   -
145. Rochelle Carr         Amsterdam   892 (892.0) 892   -
146. Kim van den Houten    Delft       891 (891.0) 891   -
147. Annelotte Pelle       Rotterdam   891 (891.0) 891   -
148. Puck Hoffman          Amsterdam   889 (889.0) 889   -
149. Yvonne Drijver        Duivendrec  888 (888.0) 888   -
150. Selma Linders         Optiver -   887 (887.0) 887   -
151. Lotte Hoogeterp       Amsterdam   886 (886.0) 886   -
152. Jana Vidal            Amsterdam   885 (885.0) 885   -
153. Khatereh Lak          Amsterdam   884 (884.0) 884   -
154. Tea Sperandio         s-Gravenha  883 (883.0) 883   -
155. Manu de Korte         Amsterdam   881 (881.0) 881   -
156. Feliz Schoenmakers    Hellas      880 (880.0) 880   -
157. Sanneke Franken       Optiver -   879 (879.0) 879   -
158. Marianne Brackel      Optiver -   879 (879.0) 879   -
159. Willemijn van der P   Amsterdam   877 (877.0) 877   -
160. Eva Wever             Amsterdam   875 (875.0) 875   -
161. Nynke van der Wal     Heerenveen  874 (874.0) 874   -
162. Fleur Bakker          Alkmaar     873 (873.0) 873   -
163. Ludovica Boffo        s-Gravenha  872 (872.0) 872   -
164. Nadia dos Santos      Amsterdam   871 (871.0) 871   -
165. Tova Lindberg         Amsterdam   870 (870.0) 870   -
166. Mersini Houben        s-Hertogen  869 (869.0) 869   -
167. Anne Kok              Heemstede   867 (867.0) 867   -
168. Maryati Gerritsen     Nijkerk     866 (866.0) 866   -
169. Alice Caffin          Amsterdam   865 (865.0) 865   -
170. Vera Bax              Amsterdam   864 (864.0) 864   -
171. Roxanne Weijer        Amsterdam   863 (863.0) 863   -
172. Mila Bouwman          Amsterdam   862 (862.0) 862   -
173. Sophie Ravesteijn     Amsterdam   861 (861.0) 861   -
174. Elisa Avesani         s-Gravenha  860 (860.0) 860   -
175. Nikki Both            Amsterdam   859 (859.0) 859   -
176. Elsemieke Drewes      Tilburg     858 (858.0) 858   -
177. Yuwei Grijpink        Amsterdam   857 (857.0) 857   -
178. Myrte Versteeg        De Selecti  856 (856.0) 856   -
179. Sanne Petersen        Amsterdam   855 (855.0) 855   -
180. Milou van Ommen       Amsterdam   854 (854.0) 854   -
181. Lianne Hoorntje       Amsterdam   853 (853.0) 853   -
182. Amira Zouaghi         Amsterdam   852 (852.0) 852   -
183. Lukia Chen            Amsterdam   851 (851.0) 851   -
184. Fenna Holtrop         Amsterdam   850 (850.0) 850   -
185. Bo Smeink             Amsterdam   849 (849.0) 849   -
186. Kyo Gerrits           Amersfoort  848 (848.0) 848   -
187. Laura van Haandel     Onbekend    847 (847.0) 847   -
188. Suzanne Westland      Bussum      846 (846.0) 846   -
189. Suzie Reijnierse      Amsterdam   845 (845.0) 845   -
190. Cato de Vries         Amsterdam   845 (845.0) 845   -
191. Ashley van der Spuy   Brooks tea  843 (843.0) 843   -
192. Janneke Tameling      Amsterdam   842 (842.0) 842   -
193. Liza Gelissen         Amsterdam   841 (841.0) 841   -
194. Lynn Zwetsloot        Den Burg    840 (840.0) 840   -
195. Julia de Jongh        Weert       838 (838.0) 838   -
196. Sophie Pronk          Amstelveen  837 (837.0) 837   -
197. Jana Aihop Shalghee   Optiver -   836 (836.0) 836   -
198. Mae Garriga Oostenb   Amsterdam   835 (835.0) 835   -
199. Katja Ketelaar        MUNDUS COL  834 (834.0) 834   -
200. Katelijne Vermeulen   Amsterdam   833 (833.0) 833   -
201. Donna van Eijden      Amersfoort  832 (832.0) 832   -
202. Emily Cooper          Amsterdam   831 (831.0) 831   -
203. Suomi Widdershoven    Amsterdam   830 (830.0) 830   -
204. Marice Boonstra       Amsterdam   829 (829.0) 829   -
205. Nura Mirdad           Amsterdam   828 (828.0) 828   -
206. Jonne Blommestijn     Amsterdam   827 (827.0) 827   -
207. Merle Praum           Amsterdam   826 (826.0) 826   -
208. Kitty Macklin         Amsterdam   825 (825.0) 825   -
209. Puck Bastiaansen      Amsterdam   824 (824.0) 824   -
210. Coco Leysner          Amsterdam   824 (824.0) 824   -
211. Annabelle Romijn      Amsterdam   824 (824.0) 824   -
212. Julie Massier         Amsterdam   821 (821.0) 821   -
213. Petra Cseh            Amsterdam   820 (820.0) 820   -
214. Lara Wijsmuller       Amsterdam   819 (819.0) 819   -
215. Catoo Creemers        Amsterdam   819 (819.0) 819   -
216. Charlotte de Haan     Amsterdam   817 (817.0) 817   -
217. Roos Cuperus          Motivactio  816 (816.0) 816   -
218. Femke de Jong         Amsterdam   815 (815.0) 815   -
219. Marthe Zwaan          Abbenes     814 (814.0) 814   -
220. Floor Cuperus         Motivactio  813 (813.0) 813   -
221. Kelsey Lampe          Amsterdam   812 (812.0) 812   -
222. Esther Fris           Amsterdam   811 (811.0) 811   -
223. Eszter Szathmari      Amsterdam   810 (810.0) 810   -
224. Simone Kruijt         Amsterdam   809 (809.0) 809   -
225. Britt Oude Lenferin   Amsterdam   809 (809.0) 809   -
226. Paulien van Hummel    Amsterdam   807 (807.0) 807   -
227. Milene Nooij          Amsterdam   806 (806.0) 806   -
228. Pippa Baken           Amsterdam   805 (805.0) 805   -
229. Wietske Wiersma       Amsterdam   804 (804.0) 804   -
230. Evy van Veen          Amsterdam   804 (804.0) 804   -
231. Roos Seijsener        Amsterdam   802 (802.0) 802   -
232. Leonie Wehkamp        Amsterdam   801 (801.0) 801   -
233. Mara Bialas           Amsterdam   800 (800.0) 800   -
234. Noepy Bevkers         Amsterdam   799 (799.0) 799   -
235. Puck Siekman          Amsterdam   798 (798.0) 798   -
236. Seraphine van Greve   Amsterdam   796 (796.0) 796   -
237. Fenna Houweling       Amsterdam   795 (795.0) 795   -
238. Charissa Leatemia     Amsterdam   794 (794.0) 794   -
239. Maud van Harten       Utrecht     793 (793.0) 793   -
240. Wies Ettema           Amsterdam   792 (792.0) 792   -
241. Juliette Louatron     Amsterdam   791 (791.0) 791   -
242. Robin Nijhuis         Amsterdam   790 (790.0) 790   -
243. Ophelie Ploquin       Amsterdam   789 (789.0) 789   -
244. Esmee Bakker          Alkmaar     788 (788.0) 788   -
245. Miriam Mosselaar      Leeuwarden  787 (787.0) 787   -
246. Famke Gooiker         Hengelo     787 (787.0) 787   -
247. Florentine van Leeu   Amsterdam   785 (785.0) 785   -
248. Claudia Viikmann      s-Gravenha  784 (784.0) 784   -
249. Phileine Stekelenbu   Amsterdam   782 (782.0) 782   -
250. June van den Hout     Amsterdam   781 (781.0) 781   -
251. Elia Valenta          Amsterdam   780 (780.0) 780   -
252. Andrea Lamy           Amsterdam   779 (779.0) 779   -
253. Eline van Eldonk      Amsterdam   778 (778.0) 778   -
254. Zoe Roof              Amsterdam   777 (777.0) 777   -
255. Melanie Diesveld      Purmerend   777 (777.0) 777   -
256. Priscilla Wolf        Amsterdam   775 (775.0) 775   -
257. Leah de Jong          Castricum   774 (774.0) 774   -